Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Mons - 2014


Semaine du 29/09/2014 au 05/10/2014



Mons (Belgique - Challenger - €106.500+H - Dur - indoor)
Simple
Q1 : Maxime Authom (275) - Evgeny Korolev (KAZ, 543) 6/2 6/4
Q1 : Michaël Geerts (998) - Alexandre Foliewc (BEL, 806) 0/6 6/2 7/5
Q1 : Germain Gigounon (296) - Julien Dubail (BEL, 681) 4/6 7/6 7/5
Q1 : Yannick Mertens (249, n°8) - Mirza Basic (BIH, 293) 6/4 6/3
Q1 : Maxime Teixeira (FRA, 389) - Jonas Merckx (666) 6/3 6/4
Q2 : Yann Marti (SUI, 209, n°5) - Maxime Authom (275) 6/3 7/5
Q2 : Uladzimir Ignatik (BLR, 206, n°4) - Michaël Geerts (806) 6/4 6/2
Q2 : Jesse Huta Galung (PBS, 189, n°1) - Germain Gigounon (296) 6/4 7/5
Q2 : Florent Serra (FRA, 415) - Yannick Mertens (249, n°8) 6/3 6/4
1T : Ruben Bemelmans (180) - Adrian Ungur (ROU, 142) 6/2 4/6 7/6
1T : Steve DarcisPR (358) - Dudi Sela (ISR, 83, n°5) 6/1 7/6
1T : David Goffinwc (32, n°1) - Jesse Huta GalungLL (PBS, 189) 7/6 6/0
1T : Andreas Haider Maurer (AUT, 92, n°7) - Julien Cagninawc (303) 6/3 6/4
1T : Yann Martiq (SUI, 209) - Kimmer Coppejanswc (196) 6/4 0/6 6/1
1T : Gerald Melzer (AUT, 157) - Olivier Rochuswc (610) 4/6 6/3 6/3
2T : Ruben Bemelmans (180) - Andreas Haider Maurer (AUT, 92, n°7) 6/4 7/5
2T : Steve DarcisPR (358) - Yann Martiq (SUI, 209) 6/2 6/4
2T : David Goffinwc (32, n°1) - Matthias Bachingerq (ALL, 202) 7/5 6/2
1/4 : Steve DarcisPR (358) - Gerald MelzerPR (AUT, 158) 6/3 6/2
1/4 : David Goffinwc (32, n°1) - Alexander Zverev (ALL, 149) 6/3 6/2
1/4 : Jiri Vesely (TCH, 78, n°3) - Ruben Bemelmans (180) 6/4 3/6 7/6
1/2 : Steve DarcisPR (358) - Jiri Vesely (TCH, 78, n°3) 6/4 6/4
1/2 : David Goffinwc (32, n°1) - Marsel Ilhan (TUR, 128) 7/5 4/6 6/1
F : David Goffin (32, n°1) - Steve Darcis (BEL, 358) 6/3 6/3
Double
1T : Steve Darcis / Olivier Rochus - Tobias Kamke / Philipp Marx 6/4 7/5
1/4 : Jesse Huta Galung / Michaël Venus (n°3) - Julien Cagnina / Germain Gigounon 7/5 1/6 10/6
1/4 : Henri Kontinen / Jonathan Marray (n°4) - Steve Darcis / Olivier Rochus 6/3 6/7 10/5