Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Alken - 2018


Semaine du 01/01/2018 au 07/01/2018



Alken (Belgique - National - 5 étoiles - Tapis - indoor)
Simple
1T : Brecht Bernaerts (B-15/1) - Matteo Blonda (BEL, B-15/1) 6/3 6/3
1T : Alexander Gilisen (B-15/2, n°25) - Nick Michielssen (BEL, B-15/2, n°22) 6/1 6/3
1T : Alexander Hoogmartens (B-15/2, n°23) - Pierre Yves Bailly (BEL, B-15/1) 6/3 7/5
1T : Noah Martens (B-15/2, n°26) - Bart Mortelmans (BEL, B-15/1) 7/5 6/2
1T : Olivier Rojas (B-15/2, n°20) - Buvaysar Gadamauri (BEL, B-15/2, n°29) 6/4 6/4
1T : Quin Verstegen (B-15/2, n°19) - Briek Thijssen (BEL, B-15/2, n°30) 6/2 6/4
1T : Remko De Rijke (PBS, B-15/4, n°18) - Thomas Denis (B-15/1, n°32) 7/6 6/4
1T : Jing Long Weng (PBS, B-15/2, n°21) - Brecht Vangrinsven (B-15/2, n°27) 6/4 6/3
2T : Alexander Gilisen (B-15/2, n°25) - Jelle Dugailly (BEL, B-15/4, n°15) 7/6 6/3
2T : Alexander Hoogmartens (B-15/2, n°23) - Louis Van Herck (BEL, B-15/4, n°11) 6/7 6/2
2T : Alexander Kneepkens (B-15/4, n°13) - Remko De Rijke (PBS, B-15/4, n°18) 6/3 6/2
2T : Olivier Rojas (B-15/2, n°20) - Gilles Van Beirendonck (BEL, B-15/4, n°10) 6/3 1/6 6/3
2T : Maxim Verboven (B-15/4, n°16) - Brecht Bernaerts (BEL, B-15/1) 6/2 6/4
2T : Quin Verstegen (B-15/2, n°19) - Philippe Geladé (BEL, B-15/4, n°14) 1/6 7/6 6/1
2T : Joran Vliegen (A52, n°9) - Noah Martens (BEL, B-15/2, n°26) 6/2 6/3
3T : Maxime Braeckman (A52, n°7) - Maxim Verboven (BEL, B-15/4, n°16) 4/6 6/3 7/6
3T : Niels Cleeren (A50, n°5) - Joran Vliegen (BEL, A52, n°9) 7/6 6/2
3T : Seppe Cuypers (A25, n°2) - Alexander Kneepkens (BEL, B-15/4, n°13) 7/6 6/2
3T : Olaf De Weerdt (A52, n°8) - Alexander Gilisen (BEL, B-15/2, n°25) 6/3 6/3
3T : Maxime Faniel (A51, n°6) - Olivier Rojas (BEL, B-15/2, n°20) 6/1 3/6 6/3
3T : Christopher Heyman (A11, n°1) - Alexander Hoogmartens (BEL, B-15/2, n°23) 6/1 3/6 6/1
3T : Quin Verstegen (B-15/2, n°19) - Thibault Saive (BEL, A46, n°4) 6/2 6/1
3T : Jacques Gley (FRA, B-15/4, n°12) - Loic Juszczak (A29, n°3) 6/3 7/5
1/4 : Niels Cleeren (A50, n°5) - Quin Verstegen (BEL, B-15/2, n°19) 7/5 6/4
1/4 : Seppe Cuypers (A25, n°2) - Olaf De Weerdt (BEL, A52, n°8) 6/3 6/3
1/4 : Christopher Heyman (A11, n°1) - Maxime Faniel (BEL, A51, n°6) 6/3 6/2
1/4 : Jacques Gley (FRA, B-15/4, n°12) - Maxime Braeckman (A52, n°7) 7/5 7/5
1/2 : Seppe Cuypers (A25, n°2) - Jacques Gley (FRA, B-15/4, n°12) 7/6 6/1
1/2 : Christopher Heyman (A11, n°1) - Niels Cleeren (BEL, A50, n°5) 6/2 6/4
F : Seppe Cuypers (A25, n°2) - Christopher Heyman (BEL, A11, n°1) 3/6 6/3 7/6

Femmes
1T : Lise Brulmans (A41, n°13) - Fleur Lambrecht (BEL, B-15/1) 6/0 6/1
1T : Emily Casteleyn (B-15/4, n°15) - Jutte Van Hansewyck (BEL, B-2/6) 6/1 6/3
1T : Elisabeth Chantraine (B-15/4, n°21) - Zoi Meers (BEL, B0) 6/4 6/7 6/3
1T : Emilia De Jonckheere (A38, n°12) - Hanne Vandewinkel (BEL, B-15/2) 6/4 6/3
1T : Lina Dullaert (B-15/2, n°23) - Kim Goeleven (BEL, B0) 6/1 6/1
1T : Victoria Kalaitzis (A42, n°14) - Pauline Weijnjes (BEL, B-15/1) 6/0 6/1
1T : Maria Lemonakis (B-15/1) - Lynn Janssens (BEL, B-15/4, n°17) 6/1 6/3
1T : Lien Nulmans (B-15/1) - Fien Peeters (BEL, B-15/2, n°24) 7/6 6/2
1T : Liesl Pieters (B-15/1) - Evi Nulmans (BEL, B-15/4, n°16) 6/4 6/1
1T : Carla Quadflieg (A35, n°11) - Frederieke Schonck (BEL, B-15/1) 6/1 6/2
1T : Antje Rubbrecht (B-15/4, n°20) - Julie Couwenbergh (BEL, B-15) 6/2 6/7 6/1
1T : Lara Salden (A32, n°10) - Bieke Kerckhofs (BEL, B-15) 6/0 6/0
1T : Charlotte Swaans (A29, n°9) - Anastasia Megrabian (BEL, B+2/6) 6/3 6/2
1T : Michelle Van Mol (B-15/1) - Laure Line Glaude (BEL, B-15/4, n°19) 6/2 6/4
1T : Britt Van Zeelst (B-15) - Beau Deleu (BEL, B-15/4, n°22) 3/6 7/6 6/2
1T : Amelia Waligora (B-15/2) - Pauline Demel (BEL, B-15/4, n°18) 7/5 6/1
2T : Lise Brulmans (A41, n°13) - Michelle Van Mol (BEL, B-15/1) 6/3 6/2
2T : Emily Casteleyn (B-15/4, n°15) - Maria Lemonakis (BEL, B-15/1) 7/6 6/3
2T : Emilia De Jonckheere (A38, n°12) - Lien Nulmans (BEL, B-15/1) 6/0
2T : Victoria Kalaitzis (A42, n°14) - Antje Rubbrecht (BEL, B-15/4, n°20) 6/3 6/3
2T : Liesl Pieters (B-15/1) - Amelia Waligora (BEL, B-15/2) 6/3 6/3
2T : Carla Quadflieg (A35, n°11) - Elisabeth Chantraine (BEL, B-15/4, n°21) 6/1 6/4
2T : Lara Salden (A32, n°10) - Lina Dullaert (BEL, B-15/2, n°23) 6/1 6/1
2T : Britt Van Zeelst (B-15) - Charlotte Swaans (BEL, A29, n°9) 7/5 3/0
3T : Elyne Boeykens (A11, n°1) - Emilia De Jonckheere (BEL, A38, n°12) 6/2 6/3
3T : Emily Casteleyn (B-15/4, n°15) - Michaela Boev (BEL, A21, n°5) 6/4 6/4
3T : Britt Geukens (A13, n°2) - Victoria Kalaitzis (BEL, A42, n°14) 6/3 3/6 6/4
3T : Klaartje Liebens (A18, n°3) - Lise Brulmans (BEL, A41, n°13) 6/2 6/4
3T : Greetje Minnen (A20, n°4) - Lara Salden (BEL, A32, n°10) 7/6 6/0
3T : Sofie Oyen (A23, n°6) - Carla Quadflieg (BEL, A35, n°11) 6/1 6/1
3T : Liesl Pieters (B-15/1) - Viktoria Smirnova (BEL, A25, n°7) 7/6
3T : Britt Van Zeelst (B-15) - Anastassia Smirnova (BEL, A28, n°8) 1/0
1/4 : Britt Geukens (A13, n°2) - Emily Casteleyn (BEL, B-15/4, n°15) 6/4 6/2
1/4 : Klaartje Liebens (A18, n°3) - Liesl Pieters (BEL, B-15/1) 6/1 6/2
1/4 : Greetje Minnen (A20, n°4) - Britt Van Zeelst (BEL, B-15) 6/2 6/0
1/4 : Sofie Oyen (A23, n°6) - Elyne Boeykens (BEL, A11, n°1) 6/4 6/4
1/2 : Klaartje Liebens (A18, n°3) - Sofie Oyen (BEL, A23, n°6) 6/4 6/3
1/2 : Greetje Minnen (A20, n°4) - Britt Geukens (BEL, A13, n°2) 7/5 6/1
F : Greetje Minnen (A20, n°4) - Klaartje Liebens (BEL, A18, n°3) 6/1 6/2