| Adélaïde $465.000 (31/12/2007) - (06/01/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Querrey (USA, 63) - Steve Darcis | 7/5 6/4 |
| Sydney $460.000 (07/01/2008) - (13/01/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Dancevic (CAN, 72) - Steve Darcis | 6/3 6/4 |
| Q2 : | Steve Darcis - Coelho (POR, 355) | 3/6 6/2 6/1 |
| Q3 : | Steve Darcis - Korolev (RUS, 80) | 6/1 7/5 |
| 1T : | Steve Darcisq - Sirianni (AUS, 146) | 6/1 7/6 |
| 2T : | Fabrice Santoro (FRA, 37) - Steve Darcisq | 6/1 6/3 |
| Australian Open $11.048.64 (14/01/2008) - (27/01/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Hewitt (AUS, 22) - Steve Darcis | 6/0 6/3 6/0 |
| 1T : | Cermak / Dlouhy - Steve Darcis / Olivier Rochus | 6/2 6/3 |
| Wroclaw $125.000 (28/01/2008) - (02/03/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Muller (, 116) | 5/7 6/4 6/4 |
| 2T : | Schuettler (ALL, 87) - Steve Darcis | 4/6 7/6 6/4 |
| 1T : | Eschauer / Melzer - Steve Darcis / Kristof Vliegen | 1/6 7/6 10/8 |
| Groupe Mondial - 1er tour Tchéquie - Belgique 3/2 | ||
|---|---|---|
| P1 : | Stepanek (TCH, 36) - Steve Darcis | 6/4 7/6 7/6 |
| P4 : | Steve Darcis - Dlouhy (TCH, 162) | 7/6 6/4 |
| San Jose $441.000 (18/02/2008) - (24/02/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Levine (USA, 173) - Steve Darcis | 6/3 2/6 6/4 |
| 1T : | Steve Darcis / Kristof Vliegen - Gambill / Warburg | 2/6 7/6 10/7 |
| 1/4 : | Steve Darcis / Kristof Vliegen - Mirnyi / J. Murray | 6/4 3/6 10/6 |
| 1/2 : | Bryan / Bryan - Steve Darcis / Kristof Vliegen | 6/2 7/6 |
| Memphis $769.000 (25/02/2008) - (02/03/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Vince Spadea (USA, 70) | 7/5 4/6 7/6 |
| 2T : | Steve Darcis - Melzer (AUT, 61) | 6/3 7/6 |
| 1/4 : | Steve Darcis - Becker (ALL, 112) | 6/1 6/0 |
| 1/2 : | Steve Darcis - Bjorkman (SUE, 112) | 4/6 6/1 6/4 |
| F : | Steve Darcis - Robin Soderling (SUE, 42) | 6/3 7/6 |
| Miami $3.770.000 (24/03/2008) - (06/04/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Levy (ISR, 159) - Steve Darcis | 6/1 6/2 |
| Valence $370.000 (14/04/2008) - (20/04/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Garcia-Lopez (ESP, 66) - Steve Darcis | 6/4 ab |
| Munich $349.000 (28/04/2008) - (04/05/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Becker (ALL, 108) | 6/3 6/4 |
| 2T : | El Aynaoui (MAR, 295) - Steve Darcis | 6/4 3/6 6/3 |
| Rome €2.270.000 (05/05/2008) - (11/05/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Ivan Ljubicic (CRO, 29) | 7/5 7/6 |
| 2T : | Djokovic (SER, 3) - Steve Darcis | 6/4 6/0 |
| Hambourg €2.270.000 (12/05/2008) - (18/05/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ivan Ljubicic (CRO, 29) - Steve Darcis | 6/7 7/5 7/6 |
| Roland-Garros €6.947.960 (26/05/2008) - (08/06/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ferrer (ESP, 5) - Steve Darcis | 6/3 6/4 6/3 |
| 1T : | Steve Darcis / Olivier Rochus - Berlocq / Capdeville | 6/2 7/6 |
| 2T : | Steve Darcis / Olivier Rochus - de Voest / Haase | 6/4 3/6 6/4 |
| 3T : | Steve Darcis / Olivier Rochus - Chela / Ker | 6/2 6/4 |
| 1/4 : | Nestor / Zimonjic - Steve Darcis / Olivier Rochus | 6/1 6/4 |
| Halle €713.000 (09/06/2008) - (15/06/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Rochus (BEL, 67) | 6/1 6/4 |
| 2T : | Llodra (FRA, 35) - Steve Darcis | 7/6 7/6 |
| 's Hertogenbosch €370.000 (16/06/2008) - (22/06/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Serra (FRA, 76) | 7/5 6/3 |
| 2T : | Ancic (CRO, 43) - Steve Darcis | 6/2 6/4 |
| 1T : | Steve Darcis / Gicquel - Scherrer / Wassen | 6/0 6/4 |
| 1/4 : | Steve Darcis / Gicquel - Damm / Vizner | 3/6 7/6 11/9 |
| 1/2 : | Ancic / Melzer - Steve Darcis / Gicquel | 7/6 7/6 |
| Wimbledon £6.196.000 (23/06/2008) - (06/07/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Baghdatis (CYP, 25, n°10) - Steve Darcis | 6/3 6/2 6/7 6/3 |
| 1T : | Kohlmann / Scherrer - Steve Darcis / Kristof Vliegen | 6/4 6/2 7/6 |
| Bastad €353.450 (07/07/2008) - (13/07/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Kollerer (AUT, 138) | 7/6 6/0 |
| 2T : | Nieminen (FIN, 30, n°7) - Steve Darcis | 6/3 6/1 |
| Amersfoort €326.000 (14/07/2008) - (20/07/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°3) | bye |
| 2T : | Steve Darcis (n°3) - Martin (ESP, 122) | 6/1 7/6 |
| 1/4 : | Steve Darcis (n°3) - Christophe Rochus (BEL, 115) | 7/5 6/3 |
| 1/2 : | Steve Darcis (n°3) - Gicquel (FRA, 52) | 7/6 3/6 7/5 |
| F : | Montanes (ESP, 63, n°5) - Steve Darcis (n°3) | 1/6 7/5 6/3 |
| 1T : | Huta Galung / Sijsling - Steve Darcis / Christophe Rochus | 7/6 6/3 |
| Poznan $100.000 (21/07/2008) - (27/07/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°1) - Rochus (BEL, 110) | 6/1 6/2 |
| 2T : | Pashanski (SER, 137) - Steve Darcis (n°1) | 7/5 6/0 |
| Jeux Olympiques --- (11/08/2008) - (17/08/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Massu (CHI, 125) - Steve Darcis | 6/4 7/5 |
| 1T : | Steve Darcis / Olivier Rochus - Guillermo Canas / David Nalbandian | 6/7 7/6 6/3 |
| 2T : | Andreev / Davydenko - Steve Darcis / Olivier Rochus | 7/6 6/2 |
| New Haven $708.000 (18/08/2008) - (24/08/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Vince Spadeaq (USA, 103) | 7/5 5/0 ab |
| 2T : | Steve Darcis - Granollers (ESP, 53, n°13) | 6/2 6/2 |
| 3T : | Levine (USA, 106) - Steve Darcis | 2/0 ab |
| US Open $ (25/08/2008) - (07/09/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Gremelmayr (ALL, 74) | 6/1 6/7 7/6 6/4 |
| 2T : | Blake (USA, 9, n°9) - Steve Darcis | 4/6 6/3 1/0 |
| 1T : | Kunitsyn / Tursunov - Steve Darcis / Olivier Rochus | 7/5 2/6 6/1 |
| Groupe Mondial - Barrages Suisse - Belgique 4/1 | ||
|---|---|---|
| P1 : | Stanislas Wawrinka (SUI, 9) - Steve Darcis | 6/7 6/1 6/3 2/6 6/4 |
| P4 : | Bohli (SUI, 126) - Steve Darcis | 6/3 1/6 6/3 |
| Mons €106.500 (29/09/2008) - (05/10/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°1) - Meffertq (ALL, 216) | 7/5 6/7 6/4 |
| 2T : | Steve Darcis (n°1) - Galvani (ITA, 213) | 7/5 0/6 6/4 |
| 1/4 : | Rochus (BEL, , n°8) - Steve Darcis (n°1) | 4/6 6/1 6/4 |
| 1T : | Mertinak / Zovko (n°1) - Steve Darcis / Frederic De Fays | 6/4 4/6 10/7 |
| Madrid $2.270.000 (13/10/2008) - (19/10/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Steve Darcis - Devilder (FRA, 63) | 6/4 7/6 |
| Q2 : | Steve Darcis - Bolleli (ITA, 46) | 7/6 7/6 |
| 1T : | Mardy Fish (USA, 25) - Steve Darcisq | 6/1 6/4 |
| Lyon €713.000 (20/10/2008) - (26/10/2008) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Stepanek (TCH, 30) | 6/4 3/6 6/3 |
| 2T : | Steve Darcis - Richard Gasquet (FRA, 15, n°2) | 6/4 3/6 7/6 |
| 1/4 : | Benneteau (FRA, 56) - Steve Darcis | 6/3 6/2 |
| 1T : | Llodra / Ram (n°2) - Steve Darcis / Christophe Rochus | 6/3 6/4 |
| Simple (circuit international) : 28 victoires pour 27 défaites |
| Double : 8 victoires pour 11 défaites |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |