| Faro $10.000 (01/03/2010) - (07/03/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Kucherov (RUS, Ncl) | 6/1 6/0 |
| Q2 : | Pereira (BRE, 694) - Laurent-Olivier Daxhelet | 6/1 2/6 6/2 |
| Lagos $10.000 (08/03/2010) - (14/03/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Saraiva (POR, Ncl) | 6/2 6/1 |
| Q2 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Romero-Torres (ESP, 1460) | 6/2 4/6 10/7 |
| Q3 : | Hilelis (FRA, Ncl) - Laurent-Olivier Daxhelet | 6/3 7/6 |
| Brcko $10.000 (17/05/2010) - (23/05/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Kuljuh (BHZ, Ncl) | w/o |
| Q2 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Franjicevic (CRO, 1002) | 7/6 6/2 |
| Q3 : | Marfinsky (RUS, 1477) - Laurent-Olivier Daxhelet | 6/2 6/2 |
| Prijedor $10.000 (24/05/2010) - (30/05/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Pereira (POR, 1134) - Laurent-Olivier Daxhelet | 7/5 7/6 |
| Cologne $10.000 (14/06/2010) - (20/06/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Mandl (SUI, Ncl) | 7/5 6/2 |
| Q2 : | Rosenberg (USA, 975) - Laurent-Olivier Daxhelet | 1/6 6/3 6/2 |
| Wolfsburg $10.000 (21/06/2010) - (27/06/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Gewert (POL, Ncl) | 6/2 6/0 |
| Q2 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Mlazga (POL, Ncl) | 6/0 6/1 |
| Q3 : | Urbanek (TCH, 985) - Laurent-Olivier Daxhelet | 6/3 6/4 |
| Medias $10.000 (28/06/2010) - (04/07/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Sandu (ROU, Ncl) | 6/0 6/2 |
| Q2 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Krocsko (HNG, 1538e) (HNG, 1538) | 6/2 6/3 |
| Q3 : | Cirstea (ROU, 1315) - Laurent-Olivier Daxhelet | 6/4 6/4 |
| Cluj $10.000 (05/07/2010) - (11/07/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Smirnov (UKR, 431) - Laurent-Olivier Daxhelet | 6/4 6/0 |
| Eupen $10.000 (08/08/2010) - (14/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Devos (BEL, Ncl) - Laurent-Olivier Daxhelet | 2/6 6/2 7/5 |
| Coxyde $10.000 (16/08/2010) - (22/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Blom (AHO, 1670, n°16) - Laurent-Olivier Daxhelet | 7/6 6/2 |
| Huy $10.000 (23/08/2010) - (29/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Firmin (FRA, 1304, n°5) - Laurent-Olivier Daxhelet | w/o |
| Astana $10.000 (27/09/2010) - (03/10/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laurent-Olivier Daxhelet - N. Kim (OUZ, Ncl) | 6/0 6/1 |
| Q2 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Duldaev (KIR, Ncl) | 6/3 7/5 |
| 1T : | Laurent-Olivier Daxheletq - Margaroliq (SUI, 1694) | 6/4 7/5 |
| 2T : | Julien Dubail (BEL, , n°6) - Laurent-Olivier Daxheletq | 6/2 6/0 |
| Astana $10.000 (04/10/2010) - (10/10/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Netuschil (ALL, 1655) - Laurent-Olivier Daxhelet | 6/3 6/4 |
| Almaty $10.000 (11/10/2010) - (17/10/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Laurent-Olivier Daxhelet - Bekimovq (KAZ, Ncl) | 6/2 6/1 |
| 2T : | Julien Dubail (BEL, , n°4) - Laurent-Olivier Daxhelet | 6/1 6/4 |
| 1T : | Laurent-Olivier Daxhelet / Sichez - Khabibulin / Yevseyev | 6/2 6/1 |
| 1/4 : | Laurent-Olivier Daxhelet / Sichez - Marfinsky / Pudovkin | w/o |
| 1/2 : | Dubinsky / Yessenbekov (n°4) - Laurent-Olivier Daxhelet / Sichez | 6/4 6/4 |
| Ramat Hasharon $15.000 (01/11/2010) - (07/11/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Ben Shabat (ISR, Ncl) | 6/0 6/3 |
| Q2 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Zilberstein (ISR, Ncl) | 6/1 6/1 |
| Q3 : | Baluda (RUS, 1022) - Laurent-Olivier Daxhelet | 6/2 6/4 |
| 1T : | Krawietz / Krotiuk (n°2) - Laurent-Olivier Daxhelet / De Weerdt | 3/6 6/1 10/8 |
| Tel Aviv $15.000 (08/11/2010) - (14/11/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Laurent-Olivier Daxhelet | bye |
| Q2 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Hilelis (FRA, Ncl) | 4/6 4/1 ab. |
| Q3 : | Laurent-Olivier Daxhelet - Hakak (ISR, Ncl) | 6/0 6/3 |
| 1T : | Eros (ISR, 859) - Laurent-Olivier Daxheletq | 6/1 6/4 |
| 1T : | De Goede / Lupescu - Laurent-Olivier Daxhelet / Monney | 6/3 6/4 |
| Simple (circuit international) : 18 victoires pour 15 défaites |
| Double : 1 victoires pour 3 défaites |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |