| Schwieberdingen $10.000 (11/01/2010) - (17/01/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Herbert (FRA, Ncl) | 7/5 7/6 |
| Q2 : | Zimmerman (ALL, 692) - Alec Witmeur | 6/4 6/3 |
| Stuttgart $10.000 (18/01/2010) - (24/01/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kudryavtsev (RUS, Ncl) - Alec Witmeur | 6/2 6/3 |
| Kaarst $15.000 (25/01/2010) - (31/01/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Gertmann (ALL, Ncl) | 6/7 6/2 6/3 |
| Q2 : | Deden (ALL, 530) - Alec Witmeur | 6/2 6/1 |
| Faro $10.000 (01/03/2010) - (07/03/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Matos (BRE, 1025) - Alec Witmeur | 6/4 7/5 |
| Lagos $10.000 (08/03/2010) - (14/03/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Aragao (POR, Ncl) | 6/1 7/5 |
| Q2 : | Alec Witmeur - Mazzoli (ITA, Ncl) | 6/2 6/3 |
| Q3 : | Alec Witmeur - Centeno Canadas (ESP, Ncl) | 7/5 7/6 |
| Q4 : | Frayssinoux (FRA, 866) - Alec Witmeur | 7/5 6/3 |
| Albufeira $10.000 (15/03/2010) - (21/03/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Dittmer (ALL, Ncl) | 6/1 6/2 |
| Q2 : | Lopez-Perez (ESP, 1481) - Alec Witmeur | 5/7 7/6 6/2 |
| Madrid $10.000 (12/04/2010) - (18/04/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Della Tommasina (ITA, 1361) - Alec Witmeur | 6/3 6/3 |
| Rabat $10.000 (14/06/2010) - (20/06/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur | bye |
| Q2 : | Alec Witmeur - Aglaib (MAR, Ncl) | 6/3 6/4 |
| Q3 : | Boluda-Purkiss (ESP, 966) - Alec Witmeur | 6/1 6/2 |
| 1T : | Al Taweel / Dossetor - Alec Witmeur / Gaetan de Lovinfosse | 6/1 4/6 12/10 |
| Khemisset $10.000 (28/06/2010) - (04/07/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur | bye |
| Q2 : | Alec Witmeur - Burdalic (BEL, Ncl) | 6/3 6/3 |
| Q3 : | Alec Witmeur - Chatelle (BEL, Ncl) | 6/3 6/2 |
| 1T : | Govaerts (BEL, ) - Alec Witmeur | 6/2 6/2 |
| 1T : | Gerlakh / Sabanin - Alec Witmeur / Chatelle | 7/5 6/4 |
| Roemerberg $10.000 (05/07/2010) - (11/07/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur | bye |
| Q2 : | Alec Witmeur - Bismpikos (GRE, Ncl) | 6/2 7/5 |
| Q3 : | Stropp (ALL, Ncl) - Alec Witmeur | 6/2 6/4 |
| Trier $10.000 (12/07/2010) - (18/07/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Monney (SUI, Ncl) | 6/4 6/1 |
| Q2 : | Alec Witmeur - Godry (HKG, Ncl) | 6/7 7/5 6/1 |
| Q3 : | Varga (HKG, Ncl) - Alec Witmeur | 6/4 6/2 |
| Wetzlar $10.000 (02/08/2010) - (08/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Bien (ALL, Ncl) | 6/1 6/0 |
| Q2 : | Alec Witmeur - Peter (ALL, Ncl) | 6/1 6/0 |
| Q3 : | Lustyk (TCH, 933, n°1) - Alec Witmeur | 6/3 6/3 |
| Eupen $10.000 (08/08/2010) - (14/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Hilelis (FRA, Ncl) | 7/6 6/1 |
| Q2 : | Alec Witmeur - Benard (PBS, Ncl) | 6/4 6/0 |
| 1T : | Alec Witmeur - Cant (BEL, ) | 6/1 3/0 ab. |
| 2T : | Struff (ALL, 485, n°2) - Alec Witmeur | 6/4 7/6 |
| 1T : | Coco / Mamata - Alec Witmeur / Gaetan de Lovinfosse | 6/2 3/6 10/7 |
| Coxyde $10.000 (16/08/2010) - (22/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Enosoregbe (NGR, 1740) | 6/2 3/6 6/2 |
| Q2 : | Alec Witmeur - Witmeur (PBS, 1598, n°13) | 6/1 6/3 |
| 1T : | Burquier (FRA, 421, n°2) - Alec Witmeur | 6/3 6/3 |
| 1T : | Alec Witmeur / Bergman - Coco / Mamata | 6/1 6/1 |
| 1/4 : | Alec Witmeur / Bergman - Joris De Loore / Mario Dierckx | 6/3 7/6 |
| 1/2 : | Blom / Koolhof (n°2) - Alec Witmeur / Bergman | 6/2 3/6 10/6 |
| Huy $10.000 (23/08/2010) - (29/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Mario Dierckx (BEL, Ncl) - Alec Witmeur | 6/4 7/6 |
| Q1 : | Mario Dierckx (BEL, ) - Alec Witmeur | 6/4 7/6 |
| Wrexham $10.000 (20/09/2010) - (26/09/2010) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Coco (FRA, 545, n°6) - Alec Witmeur | 6/2 6/1 |
| 1T : | Alec Witmeur - Priddle (GBR, 1071) | 6/4 1/6 6/4 |
| 1T : | Alec Witmeur / Germain Gigounon - Chchrane / Gabb | 6/4 3/6 10/8 |
| 1/4 : | Rice / Thornley (n°2) - Alec Witmeur / Germain Gigounon | 6/1 2/6 10/5 |
| Hambach $10.000 (27/09/2010) - (02/10/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur | bye |
| Q2 : | Alec Witmeur - Hanzlik (TCH, Ncl) | 5/7 6/1 6/2 |
| Q3 : | Seifert (ALL, 1024) - Alec Witmeur | 6/1 6/0 |
| Mons €106.500 (04/10/2010) - (10/10/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Cleeren (BEL, ) | 4/6 6/1 6/4 |
| Q2 : | Renard (FRA, 667) - Alec Witmeur | 6/2 6/2 |
| Antalya $10.000 (11/10/2010) - (17/10/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Alec Witmeur - Altuna (TUR, 937) | 6/2 6/7 6/2 |
| 2T : | Albot (MLD, 533, n°3) - Alec Witmeur | 7/6 6/2 |
| 1T : | Brkic / Cacic - Alec Witmeur / Gaetan de Lovinfosse | 6/2 6/7 10/3 |
| Adana $10.000 (18/10/2010) - (24/10/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Capkovic (SLQ, 615) - Alec Witmeur | 5/0 ab. |
| 1T : | Altuna / Capkovic (n°1) - Alec Witmeur / Alexandre Folie | w/o |
| Khon Kaen $10.000 (08/11/2010) - (14/11/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Runglertmaneepong (THA, Ncl) | 6/2 6/2 |
| Q2 : | Alec Witmeur - Benjamas (THA, Ncl) | 6/1 7/6 |
| 1T : | Alec Witmeur - Korkiatthawornwc (THA, Ncl) | 6/1 6/2 |
| 2T : | Alec Witmeur - Malik (IND, 802) | 6/4 6/3 |
| 1/4 : | Kim q (COR, 1361) - Alec Witmeur | 6/4 6/4 |
| 1T : | Alec Witmeur / Alexandre Folie - Choi / Kim | 6/4 2/6 10/7 |
| 1/4 : | Sie / Simpson - Alec Witmeur / Alexandre Folie | 6/2 6/2 |
| Nonthaburi $10.000 (14/11/2010) - (21/11/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alec Witmeur - Aherne (GBR, Ncl) | 6/1 6/3 |
| Q2 : | Alec Witmeur - Bator (USA, Ncl) | 6/3 6/3 |
| 1T : | Descloix (FRA, 700) - Alec Witmeurq | 6/1 6/3 |
| 1T : | Malik / Narayanaswami (n°2) - Alec Witmeur / Alexandre Folie | 6/0 7/6 |
| Simple (circuit international) : 29 victoires pour 23 défaites |
| Double : 4 victoires pour 8 défaites |
| 2005 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2023 |
| 2024 |