| Australian Open $30.518.400 (18/01/2016) - (31/01/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Guido Pella (ARG, 76) - Steve Darcis | 2/6 3/6 6/3 7/5 6/1 |
| Montpellier €463.520 (01/02/2016) - (07/02/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dustin Brownq (ALL, 133) - Steve Darcis | 7/5 7/5 |
| Rotterdam €1.722.820 (08/02/2016) - (14/02/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Steve Darcis (n°8) - Thomas Fabbiano (ITA, 145) | 7/6 6/3 |
| Q2 : | Andrey Kuznetsov (RUS, 52, n°1) - Steve Darcis (n°8) | w/o |
| Bordeaux €85.000+H (09/05/2016) - (15/05/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - James Ward (GBR, 176) | 6/7 6/4 6/2 |
| 2T : | Steve Darcis - Mathias Bourguewc (FRA, 170) | 3/6 6/3 6/4 |
| 1/4 : | Bjorn Fratangelo (USA, 116) - Steve Darcis | 4/6 6/2 7/6 |
| Roland-Garros €30.717.500 (23/05/2016) - (05/06/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Steve Darcis - Nikola Milojevic (SER, 233) | 3/6 6/1 6/2 |
| Q2 : | Steve Darcis - Ruben Bemelmans (BEL, 187) | 6/3 6/3 |
| Q3 : | Steve Darcis - Peter Gojowczyk (ALL, 184) | 6/2 6/2 |
| 1T : | Steve Darcisq - Marsel Ilhanq (TUR, 198) | 6/3 6/4 6/0 |
| 2T : | Novak Djokovic (SER, 1, n°1) - Steve Darcisq | 7/5 6/3 6/4 |
| Lyon €64.000+H (06/06/2016) - (12/06/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°8) - Joris De Looreq (BEL, 258) | 3/6 7/6 6/4 |
| 2T : | Steve Darcis (n°8) - Jordi Samper-Montana (ESP, 195) | 6/2 6/2 |
| 1/4 : | Steve Darcis (n°8) - Kimmer Coppejans (BEL, 196) | 6/4 6/7 6/3 |
| 1/2 : | Steve Darcis (n°8) - Joao Souza (BRE, 200) | 6/3 5/7 6/4 |
| F : | Steve Darcis (n°8) - Thiago Monteiro (BRE, 138, n°5) | 3/6 6/2 6/0 |
| Blois €42.500+H (13/06/2016) - (19/06/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°6) - Ivan Nedelko (RUS, 261) | 6/2 7/5 |
| 2T : | Steve Darcis (n°6) - Jordi Samper-Montana (ESP, 195) | 6/2 6/2 |
| 1/4 : | Steve Darcis (n°6) - Andreas Beck (ALL, 319) | 6/2 6/0 |
| 1/2 : | Steve Darcis (n°6) - Antal Van Der Duim (PBS, 251) | 7/5 7/6 |
| F : | Carlos Berlocq (ARG, 119, n°2) - Steve Darcis (n°6) | 6/2 6/0 |
| Marburg €42.500+H (27/06/2016) - (03/07/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°4) - Giovanni LapenttiLL (ECU, 322) | 6/2 7/6 |
| 2T : | Dimitar Kuzmanovq (BUL, 314) - Steve Darcis (n°4) | 6/3 abandon |
| Liberec €42.500+H (01/08/2016) - (07/08/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darciswc (n°2) - Norbert Gombosq (SLQ, 313) | 6/3 3/6 6/3 |
| 2T : | Steve Darciswc (n°2) - Jurgen Melzerwc (AUT, 328) | 6/3 6/2 |
| 1/4 : | Steve Darciswc (n°2) - Mathias Bourgue (FRA, 192) | 7/6 7/6 |
| 1/2 : | Steve Darciswc (n°2) - Vaclav Safranekwc (TCH, 344) | 7/6 6/0 |
| F : | Arthur De Greef (BEL, 171, n°7) - Steve Darciswc (n°2) | 7/6 6/3 |
| Trnava €42.500+H (08/08/2016) - (14/08/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°5) - Fabiano De PaulaPR (BRE, 910) | 6/1 6/4 |
| 2T : | Steve Darcis (n°5) - Robin Stanek (TCH, 266) | 6/4 6/1 |
| 1/4 : | Steve Darcis (n°5) - Igor Sijsling (PBS, 112, n°3) | 6/1 6/4 |
| 1/2 : | Steve Darcis (n°5) - Steven Diez (CAN, 173, n°8) | 6/4 6/4 |
| F : | Steve Darcis (n°5) - Jordi Samper-Montana (ESP, 211) | 6/3 6/4 |
| US Open $42.253.400 (22/08/2016) - (28/08/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Steve Darcis (n°6) - Tommy Paul (USA, 213) | 6/3 6/2 |
| Q2 : | Steve Darcis (n°6) - Duckhee Lee (COR, 191) | 6/4 7/6 |
| Q3 : | Steve Darcis (n°6) - Enrique Lopez-Perez (ESP, 177) | 6/3 4/6 7/6 |
| US Open $42.253.400 (29/08/2016) - (11/09/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcisq - Jordan Thompson (AUS, 92) | 5/7 3/6 7/6 6/4 7/5 |
| 2T : | John Isner (USA, 21, n°20) - Steve Darcisq | 6/3 6/4 6/7 6/3 |
| Groupe Mondial - Play-Offs 4/0 Belgique - Brésil | ||
|---|---|---|
| P2 : | Steve Darcis - Thomaz Bellucci (BRE, 79) | 6/7 6/1 6/3 6/3 |
| Orleans €106.500+H (26/09/2016) - (02/10/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Sergiy Stakhovsky (UKR, 112) | 7/6 6/1 |
| 2T : | Daniil Medvedev (RUS, 136) - Steve Darcis | 6/1 7/5 |
| Mons €106.500+H (03/10/2016) - (09/10/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Marco Chiudinelli (SUI, 125) - Steve Darcis | 6/3 6/4 |
| 1T : | Steve Darcis / Kimmer Coppejans - Gero Kretschmer / Igor Zelenay | 7/5 6/3 |
| 1/4 : | Sander Arends / Wesley Koolhof (n°4) - Steve Darcis / Kimmer Coppejans | 6/3 3/6 12-10 |
| Anvers €566.525 (17/10/2016) - (23/10/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darciswc - Benoit Paire (FRA, 47) | 6/7 6/1 6/4 |
| 2T : | Marius Copilq (ROU, 198) - Steve Darciswc | 7/6 6/2 |
| 1T : | Dominic Inglot / Andre Sa - Steve Darcis / Joris De Loore | 6/4 6/4 |
| Budapest €64.000+H (24/10/2016) - (30/10/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°4) - Marsel Ilhanq (TUR, 244) | 6/4 6/2 |
| 2T : | Steve Darcis (n°4) - Laslo Djere (SER, 173) | 6/3 7/5 |
| 1/4 : | Steve Darcis (n°4) - Denis Istomin (OUZ, 144, n°7) | 6/2 abandon |
| 1/2 : | Steve Darcis (n°4) - Kenny De Schepper (FRA, 170) | 2/6 6/4 6/3 |
| F : | Marius Copil (ROU, 175) - Steve Darcis (n°4) | 6/4 6/2 |
| 1T : | Steve Darcis / Alessandro Motti - Riccardo Ghedin / Mark Vervoort | 6/2 6/4 |
| 1/4 : | Aliaksandr Bury / Andreas Siljeström (n°3) - Steve Darcis / Alessandro Motti | 6/3 7/6 |
| Eckental €35.000+H (31/10/2016) - (06/11/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°5) - Laslo Djere (SER, 173) | 6/2 6/3 |
| 2T : | Steve Darcis (n°5) - Maximilian Marterer (ALL, 182) | 6/7 6/4 6/4 |
| 1/4 : | Steve Darcis (n°5) - Matthias Bachingerwc (ALL, 545) | 6/4 6/2 |
| 1/2 : | Steve Darcis (n°5) - Kevin KrawietzLL (ALL, 391) | 6/3 6/1 |
| F : | Steve Darcis (n°5) - Alex De Minaur (AUS, 546) | 6/4 6/2 |
| Simple (circuit international) : 42 victoires pour 12 défaites |
| Double : 2 victoires pour 3 défaites |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |