| Chennai $505.730 (02/01/2017) - (08/01/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Nikola Mekticq (CRO, 328) | 6/2 6/3 |
| 2T : | Albert Ramos-Vinolas (ESP, 27, n°3) - Steve Darcis | 6/2 6/0 |
| 1T : | Steve Darcis / Benoit Paire - Saketh Myneni / Ramkumar Ramanathan | 6/4 0/6 10-8 |
| 1/4 : | Nicholas Monroe / Artem Sitak (n°4) - Steve Darcis / Benoit Paire | 5/0 abandon |
| Canberra $75.000 (09/01/2017) - (15/01/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°6) - Corentin Moutet (FRA, 533) | 6/1 6/1 |
| 2T : | Steve Darcis (n°6) - Hans Podlipnik-Castillo (CHL, 476) | 6/2 6/4 |
| 1/4 : | Steve Darcis (n°6) - Denis Shapovalov (CAN, 247) | 6/0 7/6 |
| 1/2 : | Jan-Lennard Struff (ALL, 64, n°1) - Steve Darcis (n°6) | 7/6 6/3 |
| Australian Open $36.544.000 (16/01/2017) - (29/01/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Sam Grothwc (AUS, 171) | 3/6 6/3 6/2 6/2 |
| 2T : | Steve Darcis - Diego Schwartzman (ARG, 52) | 6/3 6/3 2/6 6/4 |
| 3T : | Andreas Seppi (ITA, 85) - Steve Darcis | 4/6 6/4 7/6 7/6 |
| Groupe Mondial 1-4 (1er tour) Allemagne - Belgique Francfort | ||
|---|---|---|
| P1 : | Steve Darcis - Philipp Kohlschreiber (ALL, 29) | 6/4 3/6 2/6 7/6 7/6 |
| P4 : | Steve Darcis - Alexander Zverev (ALL, 22) | 2/6 6/4 6/4 7/6 |
| Sofia €482.060 (06/02/2017) - (12/02/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Maximilian Martererq (ALL, 172) | 6/3 7/6 |
| 2T : | Steve Darcis - Andreas Seppi (ITA, 75) | 6/3 7/5 |
| 1/4 : | David Goffin (BEL, 11, n°2) - Steve Darcis | 6/1 6/3 |
| Memphis $642.750 (13/02/2017) - (19/02/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°7) - Radu Albot (MOL, 92) | 7/5 3/6 6/4 |
| 2T : | Damir Dzumhur (BHZ, 86) - Steve Darcis (n°7) | 7/6 6/4 |
| Delray Beach $534.625 (20/02/2017) - (26/02/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Steve Darcis (n°1) - Marcos Giron (USA, 443) | 6/2 6/0 |
| Q2 : | Steve Darcis (n°1) - Darian King (BAR, 140, n°8) | 6/1 6/4 |
| 1T : | Steve Darcisq - Bernard Tomic (AUS, 32, n°6) | 3/6 6/1 6/4 |
| 2T : | Steve Darcisq - Nikoloz Basilashvili (GEO, 53) | 6/3 7/5 |
| 1/4 : | Donald Young (USA, 69) - Steve Darcisq | w/o |
| 1T : | Tommy Haas / Vasek Pospisil - Steve Darcis / Adrian Mannarino | 6/4 6/3 |
| Groupe Mondial 3/1 (Quart) Belgique - Italie Charleroi | ||
|---|---|---|
| P1 : | Steve Darcis - Paolo Lorenzi (ITA, 38) | 6/7 6/1 6/1 7/6 |
| Monte-Carlo €4.273.775 (17/04/2017) - (23/04/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | David Goffin (BEL, 14, n°10) - Steve Darcis | 6/2 6/1 |
| Budapest €482.060 (24/04/2017) - (30/04/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Damir Dzumhur (BHZ, 92) - Steve Darcis | 3/6 6/2 6/2 |
| 1T : | Sam Groth / Robert Lindstedt - Steve Darcis / Borna Coric | 6/4 6/2 |
| Istanbul €439.005 (01/05/2017) - (07/05/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°8) - Dudi Sela (ISR, 97) | 7/5 6/4 |
| 2T : | Steve Darcis (n°8) - Jiri Vesely (TCH, 59) | 6/2 6/1 |
| 1/4 : | Marin Cilic (CRO, 8, n°2) - Steve Darcis (n°8) | 6/1 6/1 |
| Bordeaux €106.500+H (15/05/2017) - (21/05/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°1) - Laurent Lokoliwc (FRA, 272) | 6/7 6/3 6/3 |
| 2T : | Steve Darcis (n°1) - Maximo Gonzalez (ARG, 165) | 6/2 6/3 |
| 1/4 : | Steve Darcis (n°1) - Maxime Janvier (FRA, 293) | 6/1 6/3 |
| 1/2 : | Steve Darcis (n°1) - Arthur De Greef (BEL, 140) | 5/7 6/1 7/6 |
| F : | Steve Darcis (n°1) - Rogerio Dutra Silva (BRE, 84, n°4) | 7/6 4/6 7/5 |
| 1T : | Alex Bolt / Thanasi Kokkinakis - Steve Darcis / Arthur De Greef | 7/6 6/3 |
| Roland-Garros €30.717.500 (29/05/2017) - (11/06/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Milos Raonic (CAN, 6, n°5) - Steve Darcis | 6/3 6/4 6/2 |
| 1T : | Mikhail Elgin / Karen Kachanov - Steve Darcis / Benoit Paire | 6/2 6/3 |
| s'Hertogenbosch €660.375 (12/06/2017) - (18/06/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Alexandr Dolgopolov (UKR, 89) - Steve Darcis (n°5) | 6/2 7/6 |
| 1T : | Scott Lipsky / Leander Paes - Steve Darcis / Gilles Muller | 7/5 6/4 |
| Queen's €1.966.095 (19/06/2017) - (25/06/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Tomas Berdych (TCH, 14, n°7) - Steve Darcis | 7/5 6/3 |
| Antalya €497.255 (26/06/2017) - (02/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Denis Istomin (OUZ, 69) | 6/4 6/7 6/4 |
| 2T : | Fernando Verdasco (ESP, 34, n°3) - Steve Darcis | 6/3 6/4 |
| Wimbledon £31.600.000 (03/07/2017) - (16/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Ricardas BerankisPR (LIT, 194) | 4/6 6/3 2/6 6/4 6/3 |
| 2T : | David Ferrer (ESP, 39) - Steve Darcis | 3/0 abandon sur blessure |
| Meerbusch €43.500+H (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis (n°1) - Constant Lestienne (FRA, 331) | 1/6 6/3 6/1 |
| 2T : | Nicolas Kuhn (ALL, 246) - Steve Darcis (n°1) | abandon |
| Winston Salem $664.825 (21/08/2017) - (27/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Andrey Rublev (RUS, 55) - Steve Darcis | 6/4 6/4 |
| US Open $42.253.400 (28/08/2017) - (10/09/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Guido Pella (ARG, 73) - Steve Darcis | 6/1 6/2 6/0 |
| 1T : | Steve Darcis / Dudi Sela - David Marrero / Benoit Paire | 6/3 7/6 |
| 2T : | Steve Darcis / Dudi Sela - Malek Jaziri / Andrey Kuznetsov | 6/2 6/1 |
| 3T : | Robin Haase / Matwe Middelkoop - Steve Darcis / Dudi Sela | 7/5 6/3 |
| Groupe Mondial (Demi) 3/2 Belgique - Bruxelles | ||
|---|---|---|
| P2 : | Nick Kyrgios (AUS, 20) - Steve Darcis | 6/3 3/6 6/7 6/1 6/2 |
| P5 : | Steve Darcis - Jordan Thomson (AUS, 70) | 6/4 7/5 6/2 |
| Shenzhen $731.680 (25/09/2017) - (01/10/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Ze Zhangwc (CHN, 224) | 7/5 7/6 |
| 2T : | Alexander Zverev (ALL, 4, n°1) - Steve Darcis | 4/6 7/6 7/6 |
| Pékin $3.028.080 (02/10/2017) - (08/10/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Steve Darcis (n°3) - Fajing Sun (CHN, 493) | 6/4 6/2 |
| Q2 : | Steve Darcis (n°3) - Peter Polansky (CAN, 122, n°8) | 5/7 7/6 6/4 |
| 1T : | Steve Darcis - Pablo Carreno-Busta (ESP, 10, n°4) | 6/0 6/4 |
| 2T : | Steve Darcisq - Dusan Lajovicq (SRB, 78) | 6/3 6/4 |
| 1/4 : | Nick Kyrgios (AUS, 19, n°8) - Steve Darcisq | 6/0 3/0 abandon |
| Anvers €660.375 (16/10/2017) - (22/10/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Steve Darcis - Cedrik-Marcel Stebe (ALL, 80) | 4/6 6/4 1/0 abandon sur blessure |
| 2T : | David Ferrer (ESP, 31, n°5) - Steve Darcis | 7/5 5/7 6/3 |
| 1T : | Scott Lipsky / Divij Sharan - Steve Darcis / Arthur De Greef | 7/5 4/6 10/8 |
| Groupe Mondial (Finale) France - Belgique Lille | ||
|---|---|---|
| P2 : | Jo-Wilfried Tsonga (FRA, 15) - Steve Darcis | 6/3 6/2 6/1 |
| P5 : | Lucas Pouille (FRA, 18) - Steve Darcis | 6/3 6/1 6/0 |
| Simple (circuit international) : 33 victoires pour 21 défaites |
| Double : 3 victoires pour 8 défaites |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |