| Lasne $15.000 (02/07/2018) - (08/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michaël Geertswc - Sam Taylorq (SUE, Ncl) | 6/2 7/6 | 
| 2T : | Michaël Geertswc - Jeroen Vanneste (BEL, 575, n°7) | 6/4 5/7 6/0 | 
| 1/4 : | Michaël Geertswc - Christopher Heymanq (BEL, 291, n°1) | 4/6 7/6 6/3 | 
| 1/2 : | Germain Gigounonwc (BEL, 537, n°6) - Michaël Geertswc | 6/2 6/1 | 
| Amstelveen $15.000 (09/07/2018) - (15/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Tim Van Rijthoven (PBS, 652, n°7) - Michaël GeertsSE | 6/3 6/2 | 
| Knokke $15.000 (16/07/2018) - (22/07/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michaël Geerts - Laurent Lokoli (FRA, 512, n°2) | 7/5 3/6 6/2 | 
| 2T : | Michaël Geerts - Gabriel Decampsq (BRE, 1519) | 6/3 6/0 | 
| 1/4 : | Samuel Brossetq (FRA, Ncl) - Michaël Geerts | 7/6 2/6 6/4 | 
| 1T : | Michaël Geerts / Jonas Merckx (n°2) - Jaimee Floyd Angele / Lucas Heulot | 6/3 6/3 | 
| 1/4 : | Michaël Geerts / Jonas Merckx (n°2) - Gabriel Decamps / Francisco Dias | 6/2 6/2 | 
| 1/2 : | Michaël Geerts / Jonas Merckx (n°2) - Glenn Smits / Bart Van Den Berg | 6/4 6/4 | 
| F : | Maikel Borg / Stephan Gerritsen (n°3) - Michaël Geerts / Jonas Merckx (n°2) | 6/3 6/4 | 
| Eupen $15.000 (06/08/2018) - (12/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michaël Geerts - Nicholas Hortonq (AUS, 1216) | 4/2 abandon | 
| 2T : | Sidane Pontjodikromo (PBS, 943) - Michaël Geerts | 6/4 3/6 6/2 | 
| Coxyde $15.000 (13/08/2018) - (19/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michaël Geerts - Colin Sinclair (NMI, 1169) | 6/4 5/7 6/2 | 
| 2T : | Michaël Geerts - Arklon Huertas Del Pino Cordovaq (PER, 924) | 6/4 6/4 | 
| 1/4 : | Romain Barbosa (BEL, 547, n°6) - Michaël Geerts | 4/6 7/6 6/2 | 
| 1T : | Michaël Geerts / Matias Zukas (n°3) | bye | 
| 1/4 : | Michaël Geerts / Matias Zukas (n°3) - Guillaume Dermiens / Goran Duquesne | 6/1 6/1 | 
| 1/2 : | Michaël Geerts / Matias Zukas (n°3) - Franco Emanuel Egea / Federico Moreno (n°2) | 6/4 6/2 | 
| F : | Michaël Geerts / Matias Zukas - Niels Desein / Germain Gigounon | 6/1 6/1 | 
| Huy $15.000 (20/08/2018) - (26/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Colin Sinclairq (NMI, 968) - Michaël Geerts | 7/5 abandon | 
| Damme $15.000 (27/08/2018) - (02/09/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michaël Geerts - Neven Krivokuca (CRO, 998) | 6/3 6/1 | 
| 2T : | Michaël Geerts - Mariano Kestelboim (ARG, 537, n°3) | 6/4 6/1 | 
| 1/4 : | Michaël Geerts - Juan Bautista Otegui (ARG, 937) | 6/2 3/6 7/6 | 
| 1/2 : | Michaël Geerts - Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP, 842, n°8) | 6/2 6/4 | 
| F : | Michaël Geerts - Colin Sinclair (NMI, 1014) | 6/3 6/3 | 
| 1T : | Michaël Geerts / Jonas Merckx (n°2) - Ivan Krivic / Neven Krivokuca | 6/1 6/4 | 
| 1/4 : | Michaël Geerts / Jonas Merckx (n°2) - Joe Cooper / Mariano Kestelbom | 6/3 6/2 | 
| 1/2 : | Valentin Guenther / Mats Rosenkranz (n°3) - Michaël Geerts / Jonas Merckx (n°2) | 4/6 7/5 11-9 | 
| Sarreguemines $15.000 (24/09/2018) - (30/09/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michaël Geerts (n°6) - Matthieu Roy (FRA, 1496) | 6/2 3/6 6/2 | 
| 2T : | Michaël Geerts (n°6) - Niklas Schell (ALL, 1334) | 6/4 6/2 | 
| 1/4 : | Hugo Schott (FRA, 1107) - Michaël Geerts (n°6) | 6/3 7/6 | 
| 1T : | Michaël Geerts / Elmar Ejupovic (n°4) | bye | 
| 1/4 : | Michaël Geerts / Elmar Ejupovic (n°4) - Maxence Bertimon / Michael-John Every | 6/3 6/3 | 
| 1/2 : | Michaël Geerts / Elmar Ejupovic (n°4) - Petr Nouza / Sami Reinwein (n°2) | 6/3 6/4 | 
| F : | Dan Added / Albano Olivetti (n°1) - Michaël Geerts / Elmar Ejupovic (n°4) | 7/6 6/3 | 
| Monastir $15.000 (01/10/2018) - (07/10/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michaël Geerts (n°4) - Philipp Dittmerq (ALL, Ncl) | 6/2 6/2 | 
| 2T : | Michaël Geerts (n°4) - Lorenzo Brunettiq (ITA, 1618) | 6/2 6/1 | 
| 1/4 : | Robert Strombachs (ALL, 1430) - Michaël Geerts (n°4) | 6/3 7/6 | 
| 1T : | Michaël Geerts / Florent Diep (n°1) - Pedro Munafo / Stefan Skadarka | 7/6 6/4 | 
| 1/4 : | Duje Ajdukovic / Petros Tsitsipas - Michaël Geerts / Florent Diep (n°1) | 6/2 2/1 abandon | 
| Monastir $15.000 (08/10/2018) - (14/10/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michaël Geerts (n°3) - Alban Meuffelsq (PBS, 1572) | 6/0 6/4 | 
| 2T : | Michaël Geerts (n°3) - Louis Tessa (FRA, 1075) | 6/3 5/7 6/3 | 
| 1/4 : | Alexey Zakharov (RUS, 836, n°5) - Michaël Geerts (n°3) | 6/2 3/2 abandon | 
| 1T : | Michaël Geerts / François-Arthur Vibert (n°1) - Gregorio Cordonnier / Ivan Marrero Curbelo | 6/1 5/4 abandon | 
| 1/4 : | Michaël Geerts / François-Arthur Vibert (n°1) - Quenton Folliot / Louis Tessa | 6/3 7/5 | 
| 1/2 : | Quentin Robert / Hugo Schott - Michaël Geerts / François-Arthur Vibert (n°1) | 6/3 6/0 | 
| Hambourg $15.000 (22/10/2018) - (28/10/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michaël Geerts - Luka Pavlovic (FRA, 998) | 6/1 6/0 | 
| 2T : | Louis Wessels (ALL, 342, n°2) - Michaël Geerts | 6/2 6/3 | 
| 1T : | Michaël Geerts / Christopher Heyman (n°3) - Fynn Kuenkler / Bastien Presuhn | 6/4 6/1 | 
| 1/4 : | Michaël Geerts / Christopher Heyman (n°3) - Benjamin Dhoe / Flemming Peters | 6/3 6/3 | 
| 1/2 : | Michaël Geerts / Christopher Heyman (n°3) - Niklas Guttau / Leonard Von Hindte | 6/2 6/1 | 
| F : | Altug Celikbilek / Alexander Mannapov (n°4) - Michaël Geerts / Christopher Heyman (n°3) | 6/3 1/6 10-7 | 
| Norman $25.000 (12/11/2018) - (18/11/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dominik Kellovsky (TCH, 910) - Michaël Geerts | 4/6 6/1 6/4 | 
| 1T : | Gijs Brouwer / Justin Butsch - Michaël Geerts / Diego Hidalgo (n°3) | 7/5 6/4 | 
| Columbus $25.000 (19/11/2018) - (25/11/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michaël Geerts - Vasile-Alexandru Ghilea (ROU, 634, n°8) | 6/4 6/2 | 
| 2T : | Kyle Seeligwc (USA, Ncl) - Michaël Geerts | 6/1 6/3 | 
| 1T : | Jack Findel-Hawkins / Korey Lovett - Michaël Geerts / Diegop Hidalgo | 6/3 7/6 | 
| Waco $25.000 (26/11/2018) - (02/12/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michaël Geerts - Constantin Frantzenq (ALL, 1655) | 6/7 6/2 6/4 | 
| 2T : | Michaël Geerts - Aleksandar Kovacevicwc (USA, 1573) | 6/1 6/3 | 
| 1/4 : | Michaël Geerts - Alexis Gautierq (FRA, 969) | 6/4 3/6 6/3 | 
| 1/2 : | Michaël Geerts - Jacob Dunbar (USA, 844) | 6/3 6/3 | 
| F : | Michaël Geerts - Maxime Cressy (FRA, 720) | 6/2 4/6 6/4 | 
| 1T : | Michaël Geerts / Boris Arias - Tomislav Podvinski / Kyrylo Tsygura | 6/2 6/2 | 
| 1/4 : | John-Paul Fruttero / Ronnie Schneider (n°2) - Michaël Geerts / Boris Arias | 7/5 6/2 | 
| Tallahassee $25.000 (03/12/2018) - (09/12/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jordi Arconada (USA, 552, n°3) - Michaël Geerts | 6/4 6/3 | 
| 1T : | Michaël Geerts / Jordi Arconada - Julian Bradley / Miles Seemann (n°4) | 6/4 6/4 | 
| 1/4 : | Michaël Geerts / Jordi Arconada - Adam El Mihdawy / Tyler Mercier | 6/3 7/5 | 
| 1/2 : | Michaël Geerts / Jordi Arconada - Korey Lovett / Michaël Redlicki | 7/6 6/2 | 
| F : | Michaël Geerts / Jordi Arconada - Felix Corwin / Jacob Dunbar | 6/3 7/6 | 
| Ter Linden 1 étoile (20/08/2018) - (26/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Michaël Geerts (n°1) - Joris De Weerdt (BEL, B-15/4, n°5) | 6/4 6/2 | 
| 1/2 : | Michaël Geerts (n°1) - Brian Kajou (BEL, B-15/4, n°4) | 6/1 6/0 | 
| F : | Michaël Geerts (n°1) - Olivier Rojas (BEL, B-15/2, n°6) | 6/1 6/3 | 
| Simple (circuit international) : 26 victoires pour 13 défaites | 
| Double : 21 victoires pour 9 défaites | 
| 2012 | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 |