Excelssior Hasselt 1 étoile (04/07/2016) - (10/07/2016) | ||
---|---|---|
1/4 : | Maxime Braeckman (n°1) - Jonas Dierckx (BEL, B-15/4, n°7) | 6/4 6/3 |
1/2 : | Yannick Vandenbulcke (BEL, A56, n°4) - Maxime Braeckman (n°1) | w/o |
Wezel - M1 3 étoiles (01/08/2016) - (07/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Braeckman (n°4) - Alexander Kneepkens (BEL, B-15/4) | 2/6 6/0 6/1 |
1/4 : | Maxime Braeckman (n°4) - Jonas Dierckx (BEL, B-15/4) | 2/6 6/1 6/1 |
1/2 : | Christopher Heyman (BEL, A14, n°1) - Maxime Braeckman (n°4) | 2/6 7/6 6/2 |
Vise - M1 3 étoiles (01/08/2016) - (07/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Braeckman (n°3) - Julien Onclin (BEL, A46) | 7/5 6/0 |
1/4 : | Maxime Braeckman (n°3) - Bart Beks (PBS, A42, n°7) | 6/2 6/0 |
1/2 : | Alexandre Folie (BEL, A13, n°2) - Maxime Braeckman (n°3) | 6/1 6/4 |
La Hulpe 5 étoiles (08/08/2016) - (14/08/2016) | ||
---|---|---|
2T : | Yannick Vandenbulcke (BEL, A56, n°16) - Maxime Braeckman (n°7) | 6/3 6/2 |
Stad Antwerp 5 étoiles (15/08/2016) - (21/08/2016) | ||
---|---|---|
2T : | Maxime Braeckman (n°5) - Christophe Rochus (BEL, B-15/2) | 4/6 6/1 6/4 |
1/4 : | Maxime Braeckman (n°5) - Yannick Vandenbulcke (BEL, A56, n°11) | 6/2 6/3 |
1/2 : | Bram Coene (BEL, A30, n°6) - Maxime Braeckman (n°5) | 7/6 2/0 abandon |
TC de Koddaert 5 étoiles (22/08/2016) - (28/08/2016) | ||
---|---|---|
2T : | Christophe Rochus (BEL, B-15/2) - Maxime Braeckman (n°3) | 6/4 7/5 |
Tongerse TC – M1 5 étoiles (29/08/2016) - (04/09/2016) | ||
---|---|---|
2T : | Maxime Braeckman (n°3) - Gerald Moretti (BEL, B-15/4, n°9) | 6/3 6/2 |
1/4 : | Maxime Braeckman (n°3) - Cédric Melot (BEL, A40, n°6) | 6/3 6/4 |
1/2 : | Yannick Vandenbulcke (BEL, A23, n°1) - Maxime Braeckman (n°3) | 6/2 4/6 6/1 |
De Boneput - M1 1 étoile (05/09/2016) - (11/09/2016) | ||
---|---|---|
1/4 : | Maxime Braeckman (n°1) - Turpal Gadamauri (BEL, B-15/4, n°5) | 6/2 6/1 |
1/2 : | Maxime Braeckman (n°1) - Joris De Weerdt (BEL, B-15/4, n°4) | 6/2 6/3 |
F : | Maxime Braeckman (n°1) - Niels Cleeren (BEL, A41, n°2) | 6/4 6/2 |
Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2008 |
2009 |
2011 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |