Knokke $10.000 (14/07/2014) - (20/07/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Estelle Cascino (FRA, 542, n°6) - Greetje Minnenwc | 6/3 6/4 |
Maaseik $10.000 (21/07/2014) - (27/07/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Quirine Lemoine (PBS, 461, n°2) - Greetje Minnenwc | 6/2 6/4 |
1T : | Janneke Wikkerink / Monique Zuur - Greetje Minnen / Elena Van Der Sypt | 6/3 6/4 |
Coxyde $25.000 (04/08/2014) - (10/08/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Nuria Parrizas-Diaz (ESP, 342) - Greetje Minnenwc | 6/2 6/2 |
1T : | Aliona Bolsova Zadoinov / Olga Saez Larra - Greetje Minnen / Magali Kempen | 6/2 6/1 |
Sousse $10.000 (17/11/2014) - (23/11/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Greetje Minnen - Alina Wessel (ALL, Ncl) | 6/1 6/3 |
Q2 : | Elena Van Der Sypt (BEL, 1123, n°1) - Greetje Minnen | 1/6 6/2 6/4 |
Simple (circuit international) : 1 victoires pour 4 défaites |
Double : 0 victoires pour 2 défaites |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |