| Esch-sur-Alzette Grade 4 (23/02/2015) - (01/03/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Maxime Pauwels - Jan Simon Vrbsky (ALL, 959, n°3) | 6/2 6/4 |
| Q2 : | Maxime Pauwels - Georgii Kravchenko (UKR, 1744) | 6/1 7/6 |
| Q3 : | Maxime Pauwels - Jonathan Gomont (FRA, 1321, n°8) | 4/6 6/2 7/5 |
| 1T : | Maxime Pauwelsq - Gonzalo Morell Raschiatore (AUS, 193, n°1) | 7/6 6/1 |
| 2T : | Jochen Bertsch (ALL, 633) - Maxime Pauwelsq | 6/1 6/3 |
| Simple : 4 victoires pour 1 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |