| Qualifs F-16 (Serbie) 0/3 PO 3-4 (30/01/2017) - (05/02/2017) | ||
|---|---|---|
| P2 : | Mihaela Djakovic (SER, 25) - Cloe Ruette | 6/1 6/4 |
| Qualifs F-16 (Chypre) 3/0 1/4 (30/01/2017) - (05/02/2017) | ||
|---|---|---|
| P2 : | Cloe Ruette - Eleni Louka (CHY, 28) | 6/3 6/2 |
| Qualifs F-16 (Hongrie) 1/2 1/2 (30/01/2017) - (05/02/2017) | ||
|---|---|---|
| P2 : | Adrienn Nagy (HNG, 43) - Cloe Ruette | 7/6 6/1 |
| Qualifs F-16 (Chypre) 3/0 1/4 (30/01/2017) - (05/02/2017) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Cloe Ruette / Lina Dullaert - Eleni Louka / Melin Onkaya | 6/4 6/0 |
| Qualifs F-16 (Hongrie) 1/2 1/2 (30/01/2017) - (05/02/2017) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Cloe Ruette / Lina Dullaert - Zita Kovacs / Adrienn Nagy | 5/7 6/2 10-7 |
| Hambourg Grade 4 (06/02/2017) - (12/02/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Cloe Ruette - Elisabeth Andryukhova (ALL, 884) | 6/4 4/6 6/4 |
| 2T : | Margaux Orange (FRA, 339, n°64) - Cloe Ruette | 6/4 7/5 |
| Doorn Grade 4 (13/02/2017) - (19/02/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Eva Vedder (PBS, 375, n°6) - Cloe Ruette | 2/6 6/4 6/1 |
| Esch-Sur-Alzette Grade 4 (06/03/2017) - (12/03/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Cloe Ruette - Juliette Talieu (FRA, 910) | 7/5 7/6 |
| 2T : | Chantal Sauvant (ALL, 613, n°7) - Cloe Ruette | 6/0 6/2 |
| Bat Yam Grade 4 (10/04/2017) - (16/04/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Eleni Louka (CHY, 946) - Cloe Ruette | 6/1 6/0 |
| 1T : | Shavit Kimchi / Maayan Stern - Cloe Ruette / Liesl Pieters | 6/4 3/6 10-7 |
| Beer Sheva Grade 4 (17/04/2017) - (23/04/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Cloe Ruette - Yuval Haggayq (ISR, 1883) | 6/3 6/2 |
| 2T : | Weronika Pociej (POL, 440, n°4) - Cloe Ruette | 6/3 6/1 |
| 1T : | Themis Haliou / Eleni Louka (n°4) - Cloe Ruette / Liesl Pieters | 6/3 2/6 10-7 |
| Marcinelle (Astrid Bowl) Grade 1 (29/05/2017) - (04/06/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Maria Manilova (RUS, 271, n°10) - Cloe Ruette | 6/4 6/4 |
| Limelette Grade 4 (10/07/2017) - (16/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Madelief Hagemanwc (PBS, 2283) - Cloe Ruette | 7/6 6/4 |
| Mönchengladbach Grade 4 (17/07/2017) - (23/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Aleksandra Stromova (RUS, 665, n°8) - Cloe Ruette | 6/2 6/4 |
| Maaseik Grade 4 (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Cloe Ruette - (, ) |
| Simple : 5 victoires pour 10 défaites |
| Double : 2 victoires pour 2 défaites |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |