| Rotterdam Cat. 3 (25/02/2019) - (03/03/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Enrique Laennec Molins (SAL, 465) - Natan Janssens | 6/1 6/2 |
| Veldhoven Cat. 1 (24/06/2019) - (30/06/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Natan Janssens | bye |
| Q2 : | Harold Van Raemdonck (BEL, Ncl) - Natan Janssens | 6/3 6/1 |
| 1T : | Pieter De Lange / Jay Temming - Natan Janssens / Cowen Lau | 6/2 6/4 |
| Amsterdam Cat. 3 (01/07/2019) - (07/07/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Natan Janssens - Giovanni Ciocca (ITA, Ncl) | 6/3 6/1 |
| Q2 : | Natan Janssens - Sil Hoekstra (PBS, Ncl) | 6/2 6/1 |
| Q3 : | Silviu Lucian Buzgau (ESP, Ncl) - Natan Janssens | 6/3 6/3 |
| Hasselt Cat. 1 (05/08/2019) - (11/08/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Scott Giancarlo Ndengoue Deumeni (ITA, Ncl) - Natan Janssens | 3/6 6/2 6/3 |
| Nivelles Cat. 3 (12/08/2019) - (18/08/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Natan Janssens - Lucah Dahlmann (BEL, Ncl) | 6/4 6/2 |
| 1T : | Nicolas Dispas (BEL, 405) - Natan Janssensq | 6/3 6/2 |
| Uccle Cat. 3 (19/08/2019) - (25/08/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Natan Janssens | bye |
| Q2 : | Thomas Buchard (FRA, 659, n°6) - Natan Janssens | 6/1 6/3 |
| Uccle Cat. 3 (26/08/2019) - (01/09/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Adam Sohm (FRA, 727, n°7) - Natan Janssens | 6/1 6/0 |
| Simple : 3 victoires pour 7 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2019 |
| 2021 |