| Ryazan Cat. 1 (06/01/2020) - (12/01/2020) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Simon Daune - Alexander Morozovq (RUS, 1701) | 6/0 6/3 |
| 2T : | Simon Daune - Ilya Maltsev (RUS, 108, n°4) | 6/0 6/2 |
| 3T : | Simon Daune - Joel Schwaerzler (AUT, 91) | 7/5 2/6 7/6 |
| 1/4 : | Ilie Cazac (MDA, 33, n°8) - Simon Daune | 6/1 6/2 |
| 1T : | Simon Daune / Jules Garot (n°8) | bye |
| 2T : | Simon Daune / Jules Garot (n°8) - Daniil Ovcharenko / Samat Zakirov | 6/1 6/0 |
| 1/4 : | Tomifei Derepasko / Ilya Maltsev (n°1) - Simon Daune / Jules Garot | 6/1 6/2 |
| Tarbes (Petits As) Super Cat. (27/01/2020) - (02/02/2020) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Simon Daune - Maxime Gruenig (SUI, 116) | 6/2 6/3 |
| Q2 : | Luis Garcia Paez (ESP, 39, n°5) - Simon Daune | 6/2 6/1 |
| Qualifs U14 G (France) 1/2 P.O 3/4 (03/02/2020) - (09/02/2020) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Leo Cohen Bacrie (FRA, 34) - Simon Daune | 4/6 7/6 6/2 |
| Qualifs U14 G (Suisse) 0/3 Demi (03/02/2020) - (09/02/2020) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Timeo Gaillard / Janis Raffael Simmen - Simon Daune / Louis-Lou Langenaken | 6/3 7/6 |
| Qualifs U14 G (Portugal) 2/1 Quart (03/02/2020) - (09/02/2020) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Simon Daune / Louis-Lou Langenaken - Goncalo Marques / Joao Portugal | 6/7 6/1 10-5 |
| Qualifs U14 G (France) 1/2 P.O 3/4 (03/02/2020) - (09/02/2020) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Simon Daune / Sebastien Cauhape - Leo Cohen Bacrie / Baptiste Laggia | 6/4 6/1 |
| Zoetermeer Cat. 3 (17/02/2020) - (23/02/2020) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Simon Daune (n°1) - Lukas Gruben (NED, Ncl) | 6/1 6/0 |
| 2T : | Simon Daune (n°1) - Andres Delgadilloq (MEX, 365) | 6/4 6/1 |
| 3T : | Simon Daune (n°1) - Ties De Regt (NED, 716) | 7/5 6/2 |
| 1/4 : | Simon Daune (n°1) - Mika Petkovic (GER, 110, n°5) | 6/2 7/5 |
| 1/2 : | Simon Daune (n°1) - Jayden Tjong (NED, 176, n°11) | 6/2 6/1 |
| F : | Pieter De Lange (NED, 147, n°7) - Simon Daune (n°1) | 7/6 5/7 6/4 |
| Rotterdam Cat. 3 (24/02/2020) - (01/03/2020) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Simon Daune (n°2) | bye |
| 2T : | Simon Daune (n°2) - Alaa Trifiq (TUN, 231) | 6/4 3/6 6/1 |
| 3T : | Simon Daune (n°2) - Wies Carton (BEL, 195, n°16) | 6/3 6/1 |
| 1/4 : | Pieter De Lange (NED, 87, n°7) - Simon Daune | 7/6 6/2 |
| Hoehr-Grenzhausen Cat. 2 (12/10/2020) - (18/10/2020) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Simon Daune (n°6) - Noah Meisterwc (GER, 829) | 6/4 6/1 |
| 2T : | Simon Daune (n°6) - Max Schoenhaus (GER, 236) | 3/6 7/5 6/4 |
| 1/4 : | Nikolai Barsukov (GER, 32, n°2) - Simon Daune (n°6) | 6/2 6/4 |
| Hoehr-Grenzhausen Cat. 2 (19/10/2020) - (25/10/2020) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Erik Schiesslq (GER, 138, n°2) - Simon Daune | 6/4 4/6 6/2 |
| Lovanium junior U15 (17/08/2020) - (23/08/2020) | ||
|---|---|---|
| 1/2 : | Sebastien Cauhape (BEL, B-4/6) - Simon Daune | 2/6 6/4 7/6 |
| Belgian Circuit final U15 (07/09/2020) - (13/09/2020) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Harold Van Raemdonck (BEL, B-15) - Simon Daune | 6/3 6/4 |
| Simple : 13 victoires pour 9 défaites |
| Double : 3 victoires pour 2 défaites |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |