Zoetermeer Cat. 3 (18/02/2013) - (24/02/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Max Oskam (PBS, Ncl) - Tom Pisane | 6/2 3/6 7/6 |
Maribor Cat. 2 (13/05/2013) - (19/05/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tom Pisane (n°2) | bye |
Q2 : | Tom Pisane (n°2) - Tom Asic Kovac (SLN, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Greg Polmans (AUS, Ncl) - Tom Pisane (n°2) | 7/6 6/1 |
1T : | Tom Pisane / Buvaysar Gadamauri - Alen Csogor / Tizian Hefti | 6/1 6/2 |
2T : | Anze Arh / Matic Podlipnik (n°4) - Tom Pisane / Buvaysar Gadamauri | 6/2 2/6 10/2 |
Maribor Cat. 2 (20/05/2013) - (26/05/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tom Pisane - Luka Pozar (SLN, Ncl) | w/o |
Q2 : | Tom Pisane - Fabian Penzkofer (ALL, 421, n°9) | 6/1 6/1 |
Q3 : | Linus Bergevi (SUE, 243, n°3) - Tom Pisane | 6/3 7/5 |
1T : | Tom Pisane / Maxim Verboven - Enej Berghaus / Rok Komac | 6/0 6/1 |
2T : | Johannes Fleischmann / Patrick Schmitt (n°4) - Tom Pisane / Maxim Verboven | 4/6 6/3 10/8 |
Amsterdam Cat. 3 (01/07/2013) - (07/07/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tom Pisane - Jan Soeren Hain (ALL, 794) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Tom Pisane - Felix Einig (ALL, 794) | 7/5 6/4 |
Q3 : | Paul Ohde (ALL, 606) - Tom Pisane | 6/4 6/2 |
1T : | Sidane Pontjodikromo (PBS, Ncl) - Tom PisaneLL | 6/2 6/1 |
1T : | Len Schouten / Julian Van Heur - Tom Pisane / Dries Smits | 6/0 6/2 |
Meppel Cat. 3 (08/07/2013) - (14/07/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tom Pisane (n°6) | bye |
Q2 : | Tom Pisane (n°6) - Hidde Laan (PBS, Ncl) | 4/6 6/3 6/4 |
Q3 : | Patrik Kevin Tsati Onla (RUS, Ncl) - Tom Pisane (n°6) | 1/6 6/4 6/1 |
1T : | Boris Beumer (PBS, 307) - Tom PisaneLL | 6/1 6/1 |
1T : | Marvin Bockers / Mark Sekamov - Tom Pisane / Jarne De Braekeleer | 7/6 7/5 |
Hasselt Cat. 1 (05/08/2013) - (11/08/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Tom Pisane - Lasse Tilbuerger (ALL, 402) | 4/6 7/6 6/1 |
2T : | Alexey Zakharov (RUS, 29, n°6) - Tom Pisane | 6/0 6/1 |
1T : | Tom Pisane / Frederic Jacobs | bye |
2T : | Giacomo Giunta / Paolo Scrimieri (n°6) - Tom Pisane / Frederic Jacobs | 7/6 6/4 |
Nivelles Cat. 3 (12/08/2013) - (18/08/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tom Pisane (n°13) - Oliver Priebe (ALL, Ncl) | 7/6 6/2 |
Q2 : | Tom Pisane (n°13) - Gergorio Ingles Garre (ESP, Ncl) | 3/6 6/4 6/2 |
1T : | Joost De Wildt (PBS, 416) - Tom Pisaneq | 7/6 2/0 ab. |
1T : | Jakop Huetten / Raphael Weiler - Tom Pisane / Frederic Jacobs | 4/6 6/2 10/1 |
Uccle Cat. 3 (19/08/2013) - (25/08/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Tom Pisane - Benedict Moerl (ALL, 130, n°2) | 6/2 6/1 |
2T : | Tom Pisane - Ioannis Andronis (GRE, 652) | 6/7 6/2 6/2 |
1/4 : | Tom Pisane - Stijn Slump (PBS, 335, n°5) | 6/2 6/3 |
1/2 : | Zhao Lingxi (CHN, 348, n°6) - Tom Pisane | 6/1 6/1 |
Argayon-14 Cadets (24/12/2013) - (31/12/2013) | ||
---|---|---|
1/4 : | Tom Pisane (n°7) - Jordan Decloet (BEL, B-4/6, n°2) | 6/4 1/6 6/1 |
1/2 : | Theo Van De Weghe (BEL, B-4/6, n°4) - Tom Pisane (n°7) | 4/6 7/5 6/2 |
Simple : 13 victoires pour 11 défaites |
Double : 2 victoires pour 6 défaites |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |