| Victoire plus significative : | Rafael Nadal (5e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2013) - 1T | 
| Classement adversaire | Victoires | Défaites | 
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 2 | 
| 2e mondial | 0 | 2 | 
| 3e mondial | 0 | 1 | 
| 4e ou 5e | 1 | 2 | 
| entre 6e et 10e | 2 | 11 | 
| entre 11e et 20e | 3 | 20 | 
| entre 21e et 30e | 9 | 14 | 
| entre 31e et 50e | 25 | 26 | 
| entre 51e et 100e | 70 | 54 | 
| entre 101e et 200e | 148 | 95 | 
| entre 201e et 300e | 101 | 41 | 
| entre 301e et 500e | 95 | 34 | 
| entre 501e et 1000e | 80 | 26 | 
| Au delà de 1001e | 40 | 1 | 
| Non classé | 34 | 2 | 
| TOTAL | 608 | 331 | 
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites | 
| Herbe | 0 | 0 | 21 | 23 | 
| Tapis | 33 | 11 | 0 | 0 | 
| Dur | 147 | 81 | 117 | 76 | 
| Terre-battue | 28 | 5 | 261 | 134 | 
| TOTAL | 208 | 97 | 399 | 233 | 
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 0 | 
| Finale | 0 | 
| Demi-finale | 0 | 
| Quart de finale | 0 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 2 | 
| 2e tour | 11 | 
| 1er tour | 20 | 
| Qualifications | 12 | 
| Tournois ATP | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 2 | 
| Finale | 1 | 
| Demi-finale | 2 | 
| Quart de finale | 13 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 4 | 
| 2e tour | 24 | 
| 1er tour | 47 | 
| Qualifications | 16 | 
| Tournois Challenger | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 10 | 
| Finale | 13 | 
| Demi-finale | 18 | 
| Quart de finale | 26 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 1 | 
| 2e tour | 30 | 
| 1er tour | 41 | 
| Qualifications | 5 | 
| Tournois Future | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 9 | 
| Finale | 7 | 
| Demi-finale | 4 | 
| Quart de finale | 9 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 8 | 
| 1er tour | 9 | 
| Qualifications | 2 | 
| Tournois Satellite | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 1 | 
| Finale | 0 | 
| Demi-finale | 1 | 
| Quart de finale | 1 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 0 | 
| 1er tour | 0 | 
| Qualifications | 0 |