| Victoire plus significative : | Sanchez (131e) - Paris (WTA - 2008) - Q1 |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 0 |
| entre 21e et 30e | 0 | 0 |
| entre 31e et 50e | 0 | 0 |
| entre 51e et 100e | 0 | 5 |
| entre 101e et 200e | 3 | 23 |
| entre 201e et 300e | 11 | 32 |
| entre 301e et 500e | 17 | 57 |
| entre 501e et 1000e | 73 | 56 |
| Au delà de 1001e | 19 | 6 |
| Non classé | 52 | 16 |
| TOTAL | 175 | 195 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapis | 5 | 12 | 2 | 1 |
| Dur | 26 | 38 | 35 | 32 |
| Terre-battue | 22 | 18 | 85 | 92 |
| TOTAL | 53 | 68 | 122 | 125 |
| Tournois WTA | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 0 |
| Qualifications | 24 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 1 |
| Finale | 2 |
| Demi-finale | 5 |
| Quart de finale | 11 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 29 |
| 1er tour | 45 |
| Qualifications | 71 |