| Victoire plus significative : | Djokovic (2e) - Miami (ATP - 2010) - 2T |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 9 |
| 2e mondial | 1 | 2 |
| 3e mondial | 0 | 6 |
| 4e ou 5e | 2 | 9 |
| entre 6e et 10e | 9 | 14 |
| entre 11e et 20e | 12 | 36 |
| entre 21e et 30e | 10 | 32 |
| entre 31e et 50e | 42 | 41 |
| entre 51e et 100e | 80 | 85 |
| entre 101e et 200e | 111 | 48 |
| entre 201e et 300e | 48 | 23 |
| entre 301e et 500e | 20 | 6 |
| entre 501e et 1000e | 13 | 3 |
| Au delà de 1001e | 7 | 0 |
| Non classé | 4 | 0 |
| TOTAL | 359 | 314 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 34 | 22 |
| Tapis | 12 | 11 | 0 | 0 |
| Dur | 107 | 80 | 110 | 94 |
| Terre-battue | 2 | 6 | 82 | 88 |
| TOTAL | 121 | 97 | 226 | 204 |
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 3 |
| 3e tour | 4 |
| 2e tour | 10 |
| 1er tour | 21 |
| Qualifications | 4 |
| Tournois ATP | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 1 |
| Finale | 7 |
| Demi-finale | 7 |
| Quart de finale | 20 |
| 4e tour | 2 |
| 3e tour | 10 |
| 2e tour | 46 |
| 1er tour | 81 |
| Qualifications | 17 |
| Tournois Challenger | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 5 |
| Finale | 3 |
| Demi-finale | 8 |
| Quart de finale | 16 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 11 |
| 1er tour | 22 |
| Qualifications | 1 |
| Tournois Future | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 1 |
| Demi-finale | 1 |
| Quart de finale | 2 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 1 |
| Qualifications | 0 |