| Victoire plus significative : | Sapfo Sakellaridi (281e) - Monastir (ITF - 2024) - 1/2 | 
| Classement adversaire | Victoires | Défaites | 
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 | 
| 2e mondial | 0 | 0 | 
| 3e mondial | 0 | 0 | 
| 4e ou 5e | 0 | 0 | 
| entre 6e et 10e | 0 | 0 | 
| entre 11e et 20e | 0 | 0 | 
| entre 21e et 30e | 0 | 0 | 
| entre 31e et 50e | 0 | 0 | 
| entre 51e et 100e | 0 | 0 | 
| entre 101e et 200e | 0 | 2 | 
| entre 201e et 300e | 2 | 7 | 
| entre 301e et 500e | 14 | 54 | 
| entre 501e et 1000e | 102 | 103 | 
| Au delà de 1001e | 73 | 24 | 
| Non classé | 137 | 37 | 
| TOTAL | 328 | 227 | 
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites | 
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dur | 18 | 14 | 175 | 109 | 
| Terre-battue | 0 | 0 | 135 | 104 | 
| TOTAL | 18 | 14 | 310 | 213 | 
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 4 | 
| Finale | 3 | 
| Demi-finale | 21 | 
| Quart de finale | 41 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 55 | 
| 1er tour | 75 | 
| Qualifications | 31 |