Apeldoorn $15.000 (08/06/2009) - (14/06/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Louis Cant - Kronk (AUS, Ncl) | 6/0 6/1 |
Q2 : | Meijer (PBS, 1066) - Louis Cant | 6/1 6/1 |
Alkmaar $15.000 (15/06/2009) - (21/06/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Louis Cant - Glukhov (RUS, Ncl) | 6/2 6/0 |
Q2 : | Louis Cant - Vervoort (PBS, Ncl) | 6/2 7/5 |
Q3 : | Meijer (PBS, 1051) - Louis Cant | 6/1 6/2 |
Rotterdam $15.000 (22/06/2009) - (28/06/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Louis Cant - Zelezny (TCH, Ncl) | 6/1 6/3 |
Q2 : | Van Der Valk (PBS, 1130) - Louis Cant | 6/2 6/2 |
Cologne $10.000 (20/07/2009) - (26/07/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Louis Cant - Raffo (URU, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q2 : | Louis Cant - Nowicki (ALL, 1147, n°14) | 6/2 6/1 |
Q3 : | Dupuis (FRA, 901, n°3) - Louis Cant | 6/1 6/4 |
Birmingham $10.000 (02/11/2009) - (08/11/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Louis Cant - Burus (CRO, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q2 : | Louis Cant - Okoye (NIG, Ncl) | 6/0 6/0 |
Q3 : | Louis Cant - Poole (USA, 1249) | 6/7 6/2 6/2 |
Q4 : | Louis Cant - Benkirane (MAR, Ncl) | 6/3 6/0 |
1T : | Ouellette (USA, 473, n°5) - Louis Cantq | 7/6 7/5 |
Simple (circuit international) : 10 victoires pour 5 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |