Apeldoorn $15.000 (07/06/2010) - (13/06/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Louis Cant - De Bruin (PBS, Ncl) | 6/3 6/0 |
Q2 : | Van Engelen (PBS, 1290) - Louis Cant | 6/2 6/2 |
Cologne $10.000 (14/06/2010) - (20/06/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Louis Cant - Narayanaswamy (IND, 939) | 7/6 6/1 |
Q2 : | Louis Cant - Malobicky (ALL, Ncl) | 6/4 6/0 |
Q3 : | Kamitz (AUT, 1100) - Louis Cant | 6/3 7/5 |
Rotterdam $15.000 (21/06/2010) - (27/06/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Louis Cant - Heyndrickx (BEL, ) | 7/5 5/4 |
Q2 : | Louis Cant - Groenendaal (PBS, Ncl) | 6/4 6/4 |
Q3 : | Louis Cant - Van Monsjou (PBS, 1109) | 2/6 6/4 6/3 |
1T : | Louis Cantq - Sporkenwc (PBS, Ncl) | 6/3 7/6 |
2T : | Middelkoop (PBS, 261, n°2) - Louis Cantq | 6/3 6/2 |
Eupen $10.000 (08/08/2010) - (14/08/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Louis Cant - Chatelle (BEL, Ncl) | 6/2 6/3 |
Q2 : | Louis Cant - Claeys (BEL, Ncl) | 6/4 6/0 |
1T : | Witmeur (BEL, ) - Louis Cantq | 6/1 3/0 ab. |
Niceville $10.000 (01/11/2010) - (07/11/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Louis Cant | bye |
Q2 : | Louis Cant - Nunez Aguilera (MEX, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q3 : | Coupland (GBR, Ncl) - Louis Cant | 6/2 7/6 |
Pensacola $10.000 (08/11/2010) - (14/11/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Louis Cant | bye |
Q2 : | Louis Cant - Canineo (BRE, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q3 : | Louis Cant - White (CAN, Ncl) | 3/6 6/1 6/4 |
Q4 : | Saious (HAI, 713) - Louis Cant | 6/2 6/2 |
Simple (circuit international) : 12 victoires pour 6 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |