| Zoetermeer Cat. 3 (20/02/2017) - (26/02/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jutte Van Hansewyck - Joska Volder (PBS, 2013, n°10) | 6/1 6/2 |
| Q2 : | Jutte Van Hansewyck - Greta Borsoi (ITA, 1482, n°6) | 6/2 6/2 |
| 1T : | Emma Goedkoop (PBS, 1340) - Jutte Van Hansewyckq | 4/6 7/5 6/4 |
| Rotterdam Cat. 3 (27/02/2017) - (05/03/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jutte Van Hansewyck | bye |
| Q2 : | Jutte Van Hansewyck - Naomi Van Bose (PBS, 1241, n°9) | 6/1 7/6 |
| Q3 : | Jutte Van Hansewyck - Sonia Cassani (ITA, 781, n°2) | 6/2 6/2 |
| 1T : | Jutte Van Hansewyckq - Jade Kluijtmanswc (PBS, 1026) | 6/3 7/5 |
| 2T : | Sophie Luescher (SUI, 263, n°3) - Jutte Van Hansewyckq | 6/0 6/1 |
| Ohain Cat. 3 (24/07/2017) - (30/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jutte Van Hansewyckwc - Maria Luna Meneguzzo (ITA, 2251) | 4/6 6/3 7/5 |
| 2T : | Zoe Billon (FRA, 506, n°3) - Jutte Van Hansewyckwc | 1/6 6/2 6/3 |
| Schifflange Grade 4 (31/07/2017) - (06/08/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jutte Van Hansewyck | bye |
| Q2 : | Marisa Schmidt (ALL, Ncl) - Jutte Van Hansewyck | 6/0 6/2 |
| Maaseik Grade 4 (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jutte Van Hansewyck | bye |
| Q2 : | Jutte Van Hansewyck - Carolien Smits (PBS, Ncl) | 6/1 6/1 |
| Q3 : | Sarah Muellerwc (ALL, Ncl) - Jutte Van Hansewyckwc | 6/1 6/1 |
| 1T : | Jutte Van HansewyckLL - Birigit Heijnemans (PBS, 2219) | 6/1 6/3 |
| 2T : | Estella Jaeger (ALL, 421, n°4) - Jutte Van HansewyckLL | 6/1 6/0 |
| 1T : | Ella Haavisto / Estella Jaeger (n°2) - Jutte Van Hansewyck / Tilwith Di Girolami | 6/2 6/3 |
| Almere Grade 5 (11/09/2017) - (17/09/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jutte Van Hansewyck - Inka Zeilstra (PBS, Ncl) | 6/1 6/0 |
| Q2 : | Jutte Van Hansewyck - Nicole Van Ginkel (PBS, Ncl) | 6/1 6/2 |
| Q3 : | Brandy Hehalatu (PBS, Ncl) - Jutte Van Hansewyck | 6/1 6/4 |
| Bar Grade 5 (02/10/2017) - (08/10/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Tara Gorinsek (SLN, Ncl) - Jutte Van Hansewyck | 6/0 6/4 |
| 1T : | Luyiza Dadvani / Iuliia Nikitina - Jutte Van Hansewyck / Nicole Mikulan | 6/2 6/4 |
| Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (30/10/2017) - (05/11/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Marisa Schmidt (ALL, Ncl) - Jutte Van Hansewyck | 6/2 6/1 |
| 1T : | Margot De Pre / Maria Lemonakis - Jutte Van Hansewyck / Brandy Hehalatu | 6/4 6/4 |
| Esch-sur-Alzette Grade 5 (06/11/2017) - (12/11/2017) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Annabel Schoen (SUI, 1911) - Jutte Van Hansewyck | 6/4 6/3 |
| 1T : | Jutte Van Hansewyck / Matilda Mutavdzic (n°5) - Chiara Cicci / Kylie Merlevede | 6/0 6/3 |
| 1/4 : | Marianne Argyrokastriti / Sevil Yuldasheva (n°2) - Jutte Van Hansewyck / Matilda Mutavdzic | 6/4 7/6 |
| Simple : 10 victoires pour 10 défaites |
| Double : 1 victoires pour 4 défaites |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |