| Rotterdam Grade 4 (28/06/2021) - (04/07/2021) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Stella De Blende - Yasmin Ter Schegget (NED, Ncl) | 6/1 6/4 |
| Q2 : | Stella De Blende - Romy Pols (NED, Ncl) | 6/4 6/0 |
| Q3 : | Stella De Blende - Kim Heddes (NED, Ncl) | 6/0 6/1 |
| 1T : | Sophie Schouten (NED, 355, n°1) - Stella De Blendeq | 6/1 6/0 |
| 1T : | Stella De Blende / Kyra Shetty - Cheyenne Houkes / Romy Pols | 6/0 6/4 |
| 1/4 : | Irina Balus / Francesca Pace (n°1) - Stella De Blende / Kyra Shetty | 6/2 6/0 |
| La Haye Grade 4 (05/07/2021) - (11/07/2021) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Stella De Blende - Joann Leijten (NED, Ncl) | 6/4 6/0 |
| Q2 : | Stella De Blende - Benthe De Bresser (NED, 2159, n°4) | 7/6 5/7 10-8 |
| Q3 : | Lena Beckx (NED, Ncl) - Stella De Blende | 6/2 6/3 |
| Rotterdam Grade 4 (12/07/2021) - (18/07/2021) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Charlotte Van Zonneveld (NED, Ncl) - Stella De Blende | 7/5 5/7 10-4 |
| Hilversum Grade 5 (19/07/2021) - (25/07/2021) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Safien Boulonois (NED, Ncl) - Stella De Blende (n°7) | 6/3 6/0 |
| Bree Grade 5 (02/08/2021) - (08/08/2021) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Anastasija Adeikyte (LTU, 1037, n°5) - Stella De Blende | 6/3 6/3 |
| 1T : | Stella De Blende / Eline Bex - Anastasija Adeikyte / Alice Soulie (n°1) | 2/6 6/4 10-6 |
| 1/4 : | Nele Niermann / Anastasia Simonov - Stella De Blende / Eline Bex | 6/4 7/5 |
| Honfleur Grade 5 (04/10/2021) - (10/10/2021) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Stella De Blende (n°1) | bye |
| Q2 : | Nina Skoric (FRA, Ncl) - Stella De Blende (n°1) | 6/1 6/2 |
| Emmeloord Grade 4 (11/10/2021) - (17/10/2021) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Stella De Blende (n°5) | bye |
| Q2 : | Stella De Blende (n°5) - Veerle Tibben (NED, Ncl) | 6/3 6/4 |
| Q3 : | Stella De Blende (n°5) - Safien Boulonois (NED, 2726, n°3) | 3/6 6/2 10-3 |
| 1T : | Sophie Schouten (NED, 383, n°1) - Stella De Blendeq | 6/0 6/0 |
| 1T : | Joy De Zeeuw / Loes Ebeling Koning (n°2) - Stella De Blende / Jinte Eve De Boer | 6/1 6/0 |
| Heiveld (Filles) Grade 4 (01/11/2021) - (07/11/2021) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Stella De Blende (n°3) | bye |
| Q2 : | Tamila Gadamauri (BEL, Ncl) - Stella De Blende (n°3) | 6/1 6/3 |
| 1T : | Stella De Blende / Tamila Gadamauri - Britt Du Pree / Kim Heddes | 6/3 7/5 |
| 2T : | Morane Meyers / Lavinia Morreale - Stella De Blende / Tamila Gadamauri | 6/3 1/6 10-4 |
| Simple : 7 victoires pour 8 défaites |
| Double : 3 victoires pour 4 défaites |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |