| Victoire plus significative : | Vliegen (32e) - Mons (Challenger - 2006) - 2T | 
| Classement adversaire | Victoires | Défaites | 
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 | 
| 2e mondial | 0 | 0 | 
| 3e mondial | 0 | 0 | 
| 4e ou 5e | 0 | 0 | 
| entre 6e et 10e | 0 | 0 | 
| entre 11e et 20e | 0 | 0 | 
| entre 21e et 30e | 0 | 0 | 
| entre 31e et 50e | 1 | 1 | 
| entre 51e et 100e | 1 | 5 | 
| entre 101e et 200e | 10 | 25 | 
| entre 201e et 300e | 25 | 29 | 
| entre 301e et 500e | 62 | 58 | 
| entre 501e et 1000e | 68 | 26 | 
| Au delà de 1001e | 25 | 6 | 
| Non classé | 26 | 3 | 
| TOTAL | 218 | 153 | 
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites | 
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tapis | 16 | 10 | 0 | 0 | 
| Dur | 58 | 45 | 11 | 9 | 
| Terre-battue | 16 | 9 | 117 | 78 | 
| TOTAL | 90 | 64 | 128 | 87 | 
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 0 | 
| Finale | 0 | 
| Demi-finale | 0 | 
| Quart de finale | 0 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 0 | 
| 1er tour | 0 | 
| Qualifications | 5 | 
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 0 | 
| Finale | 0 | 
| Demi-finale | 0 | 
| Quart de finale | 0 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 1 | 
| 1er tour | 0 | 
| Qualifications | 0 | 
| Tournois ATP | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 0 | 
| Finale | 0 | 
| Demi-finale | 0 | 
| Quart de finale | 0 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 0 | 
| 1er tour | 0 | 
| Qualifications | 1 | 
| Tournois Challenger | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 0 | 
| Finale | 1 | 
| Demi-finale | 4 | 
| Quart de finale | 4 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 11 | 
| 1er tour | 31 | 
| Qualifications | 20 | 
| Tournois Future | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre | 
| Victoire | 5 | 
| Finale | 7 | 
| Demi-finale | 8 | 
| Quart de finale | 18 | 
| 4e tour | 0 | 
| 3e tour | 0 | 
| 2e tour | 15 | 
| 1er tour | 23 | 
| Qualifications | 2 |