Nieuport $10.000 (06/07/2015) - (12/07/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Florian Lakat (FRA, 2030, n°12) - Simon Beaupain | 6/4 6/2 |
Duinbergen $10.000 (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain | bye |
Q2 : | Yates Johnson (USA, Ncl) - Simon Beaupain | 6/0 6/3 |
Westende $15.000 (27/07/2015) - (02/08/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Billy Harris (GBR, Ncl) - Simon Beaupain | 6/4 6/4 |
Eupen $10.000 (03/08/2015) - (09/08/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jason Taylor (AUS, Ncl) - Simon Beaupain | 6/4 6/1 |
Jupille $10.000 (17/08/2015) - (23/08/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Pedro Munafo (ARG, Ncl) - Simon Beaupain | 6/3 6/3 |
Middelkerke $10.000 (07/09/2015) - (13/09/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Thomas Pouleur (BEL, Ncl) - Simon Beaupain | 3/6 7/6 7/5 |
Neupré TC - M1 2 étoiles (29/06/2015) - (05/07/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Michiel Meekers (BEL, B-15/4, n°7) - Simon Beaupain | 6/1 6/1 |
Spa - M1 1 étoile (03/08/2015) - (09/08/2015) | ||
---|---|---|
1/4 : | Simon Beaupain - François Gardier (BEL, B-15/4, n°1) | 4/6 6/1 6/2 |
1/2 : | Maxime Braeckman (BEL, A23, n°1) - Simon Beaupain | 6/4 6/2 |
Waterloo Tennis 1 étoile (14/12/2015) - (20/12/2015) | ||
---|---|---|
1/4 : | Gaetan De Lovinfosse (BEL, A36, n°2) - Simon Beaupain | 6/3 6/1 |
Simple (circuit international) : 0 victoires pour 6 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |