Le Caire M15 (04/01/2021) - (10/01/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°2) | bye |
Q2 : | Simon Beaupain (n°2) - Tushar Madan (IND, IW1717) | 6/1 7/6 |
Q3 : | Maxence Beauge (FRA, 1439, n°14) - Simon Beaupain (n°2) | 3/6 6/4 12-10 |
1T : | Lorenzo Bocchi / Fabrizio Ornago (n°3) - Simon Beaupain / Constantin Bittoun Kouzmine | 7/6 6/3 |
Le Caire M15 (11/01/2021) - (17/01/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°15) - Elbert Barr (GBR, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Simon Beaupain (n°15) - Ken Onishi (JPN, 1615) | 6/3 6/4 |
Q3 : | Quentin Folliot (FRA, 678, n°3) - Simon Beaupain (n°15) | 6/2 4/6 10-6 |
1T : | Quentin Folliot / Nicholas David Ionel - Simon Beaupain / Mikel Aranzabal | 6/1 7/6 |
Le Caire M15 (18/01/2021) - (24/01/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain - Aly Shokeir (EGY, 1644) | 6/1 7/5 |
Q2 : | Simon Beaupain - Juan Bautista Otegui (ARG, 793, n°12) | 6/4 6/4 |
Q3 : | Simone Roncalli (ITA, 715, n°7) - Simon Beaupain | 6/2 6/0 |
La Nucia M15 (08/03/2021) - (14/03/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°12) - Rafael Mazon-Hernandez (ESP, IW1607) | 6/2 6/1 |
Q2 : | Simon Beaupain (n°12) - Samuel Martinez Arjona (ESP, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Simon Beaupain (n°12) - Yan Bondarevskiy (RUS, 669, n°3) | 6/0 5/7 10-6 |
1T : | Imanol Lopez Morilloq (ESP, 610) - Simon Beaupainq | 6/3 6/1 |
1T : | Raul Brancaccio / Sergi Perez Contri - Simon Beaupain / Carlos Lopez Montagud | 6/1 6/0 |
La Nucia M25 (15/03/2021) - (21/03/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°11) - Rafael Mazon-Hernandez (ESP, IW1607) | 6/1 6/2 |
Q2 : | Simon Beaupain (n°11) - Victor Bini (BRA, Ncl) | 6/0 6/3 |
Q3 : | Simon Beaupain (n°11) - Pol Amoros Ramos (ESP, 1411) | 6/3 6/4 |
1T : | Simon Beaupainq - Markus Eriksson (SWE, 342, n°6) | 7/6 7/5 |
2T : | Jose Francesco Vidal Azorin (ESP, 604) - Simon Beaupainq | 6/2 7/5 |
1T : | Simon Beaupain / Carlos Lopez Montagud - Alberto Barroso Campos / Benjamin Winter Lopez (n°3) | 3/6 6/4 10-6 |
1/4 : | Simon Beaupain / Carlos Lopez Montagud - Imanol Lopez Morillo / Pol Toledo Bague | w/o |
1/2 : | Javier Barranco Cosano / Raul Brancaccio (n°2) - Simon Beaupain / Carlos Lopez Montagud | 7/5 6/3 |
Oeiras CH 50 (29/03/2021) - (04/04/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Manuel Guinard (FRA, 160, n°2) - Simon Beaupain | 6/1 6/1 |
Sibenik M15 (19/04/2021) - (25/04/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°2) - Pedro Iamachine (PER, 1678) | 7/6 6/1 |
Q2 : | Simon Beaupain (n°2) - Tomas Balazi (SVK, Ncl) | w/o |
Q3 : | Simon Beaupain (n°2) - Mayeul Darras (FRA, 1456, n°14) | 6/2 6/1 |
1T : | Simon Beaupainq - Louis Wessels (GER, 476, n°3) | 5/7 6/1 7/5 |
2T : | Mili Poljicakwc (CRO, 1928) - Simon Beaupainq | 6/2 6/7 6/3 |
1T : | Kalin Ivanovski / Luka Mikrut - Simon Beaupain / Yannick Mertens (n°2) | 6/4 3/6 11-9 |
Majadahonda M15 (03/05/2021) - (09/05/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain - Thomas Deschamps (FRA, 1436) | 6/2 6/4 |
Q2 : | Pedro Vives Marcos (ESP, 628, n°6) - Simon Beaupain | 6/4 6/1 |
Troisdorf M15 (10/05/2021) - (16/05/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Oscar Moraing (GER, 1462) - Simon Beaupain (n°13) | 6/4 2/6 14-12 |
Bucarest M15 (24/05/2021) - (30/05/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°8) - Luigi Castelletti (ITA, 1540) | 6/1 6/2 |
Q2 : | Simon Beaupain - Calin Postea (ROU, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Simon Beaupain - Filippo Speziali (ITA, IW1353) | 4/6 6/1 10-7 |
1T : | Simon Beaupainq - Vlad Andrei Dancuq (ROU, 1015) | 0/6 7/5 7/6 |
2T : | Alexis Gautier (FRA, 543, n°8) - Simon Beaupainq | 6/3 6/1 |
Sarajevo M15 (31/05/2021) - (06/06/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Dusan Trunicwc (SRB, Ncl) | 6/2 6/4 |
2T : | Federico Iannaccone (ITA, 862) - Simon Beaupain | 7/6 6/1 |
Gènes M15 (14/06/2021) - (20/06/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tomas Jirousek (CZE, 864, n°14) - Simon Beaupain | 4/6 6/4 11-9 |
Coxyde M25 (16/08/2021) - (22/08/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin Dhoe (BEL, 745) - Simon Beaupainwc | 7/5 4/6 6/4 |
1T : | Simon Beaupain / Mathieu Perchicot - Lennart Melzer / Marcel Marlon Sudzum | 6/2 6/3 |
1/4 : | Niels Desein / Yannick Mertens - Simon Beaupain / Mathieu Perchicot | 7/6 5/7 11-9 |
Huy M15 (23/08/2021) - (29/08/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Simone Roncalli (ITA, 660, n°6) | 6/3 6/2 |
2T : | Antonio Cayetano March (ECU, 735) - Simon Beaupain | 6/7 6/4 6/2 |
1T : | Simon Beaupain / Martin Katz - Pedro Araujo / Alessandro Ingarao | w/o |
1/4 : | Jonathan Binding / Mark Whitehouse (n°3) - Simon Beaupain / Martin Katz | 6/3 1/0 abandon |
Eupen M25 (06/09/2021) - (12/09/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Alexander Hoogmartenswc (BEL, 1641) | 7/5 3/6 6/3 |
2T : | Simon Beaupain - Oscar Moraing (GER, 1140) | 6/3 4/6 6/4 |
1/4 : | Matteo Arnaldi (ITA, 535, n°3) - Simon Beaupain | 6/3 7/6 |
Le Caire M15 (20/09/2021) - (26/09/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Simone Roncalli (ITA, 668, n°5) - Simon Beaupain | 6/3 6/2 |
1T : | Zachary Eisinga / Roland Stuurman - Simon Beaupain / Francesco Passaro (n°2) | 6/4 6/7 10-7 |
Le Caire M15 (27/09/2021) - (03/10/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Giovanni Calvanoq (ITA, 1457) | 6/2 6/4 |
2T : | Edoardo Lavagno (ITA, 631, n°2) - Simon Beaupain | 6/7 6/3 6/4 |
Platja D'Aro M15 (04/10/2021) - (10/10/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°5) - Tadas Babelis (LTU, 1919) | 7/6 6/4 |
Q2 : | Stefan Cizelj-Zivkovic (SRB, IW3183) - Simon Beaupain (n°5) | w/o |
Monastir M15 (18/10/2021) - (24/10/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Nikita Volonski (AUS, 1758) | 6/1 6/4 |
2T : | Valentin Vacherot (FRA, 720, n°5) - Simon Beaupain | 7/6 6/1 |
1T : | Simon Beaupain / Gleb Sakharov - Mateo Nicolas Martinez / Matteo Meneghetti | 6/3 6/4 |
1/4 : | Simon Beaupain / Gleb Sakharov - Julien Cagnina / Louis Tessa (n°2) | 7/6 6/2 |
1/2 : | Daniil Glinka / Karl Kiur Saar - Simon Beaupain / Gleb Sakharov | 7/6 6/4 |
Monastir M15 (25/10/2021) - (31/10/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Theo Arribagewc (FRA, IW1322) | 6/2 3/6 6/1 |
2T : | Simon Beaupain - Sidharth Rawat (IND, 574, n°2) | 1/6 7/6 6/3 |
1/4 : | Sascha Gueymard WayenburgJE (FRA, 1358) - Simon Beaupain | 6/1 6/0 |
1T : | Robin Bertrand / Luca Sanchez - Simon Beaupain / Quentin Folliot (n°2) | 3/6 6/4 10-8 |
Monastir M15 (08/11/2021) - (14/11/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Christoph Negritu (GER, 670, n°5) | 3/6 7/5 6/3 |
2T : | Simon Beaupain - Jarno Jansq (NED, IW3180) | 6/4 6/2 |
1/4 : | Gage Brymer (USA, 512, n°3) - Simon Beaupain | 6/4 6/3 |
1T : | Simon Beaupain / Louis Tessa (n°2) - Mai Gao / Maceo Simpson | 7/5 6/3 |
1/4 : | Guillaume Dermiens / Woobin Shin - Simon Beaupain / Louis Tessa (n°2) | 6/4 1/6 10-5 |
Monastir M15 (15/11/2021) - (21/11/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Mehdi Sadaouiq (FRA, 1619) | 5/0 abandon |
2T : | Simon Beaupain - Kasidit Samrej (THA, 1224) | 6/4 6/1 |
1/4 : | Moerani Bouzigewc (AUS, 845) - Simon Beaupain | 6/4 6/2 |
1T : | Tao Mu / Kasidit Samrej (n°4) - Simon Beaupain / James Mccabe | 7/5 7/6 |
Monastir M15 (22/11/2021) - (28/11/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Ugo Blanchet (FRA, 659, n°4) | 6/4 6/2 |
2T : | Maks Kasnikowski (POL, 1207) - Simon Beaupain | 7/6 6/4 |
Monastir M15 (06/12/2021) - (12/12/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Stuart Parker (GBR, 540, n°2) - Simon Beaupain | 4/6 6/0 6/3 |
1T : | Simon Beaupain / Loic Cloes (n°4) - Dwaine Duncan / Nicolas Rafael Goldberg Alviani | 6/3 6/1 |
1/4 : | Simon Beaupain / Loic Cloes (n°4) - Eliakim Coulibaly / Viktor Jovic | 7/5 6/2 |
1/2 : | Omar Brigida / Alessandro Coccioli - Simon Beaupain / Loic Cloes (n°4) | 6/4 6/4 |
Theux 2 étoiles (21/06/2021) - (27/06/2021) | ||
---|---|---|
1/4 : | Simon Beaupain (n°1) - Romain Stoffels (BEL, B-15/2, n°8) | 6/2 6/2 |
1/2 : | Simon Beaupain (n°1) - Florian Massa (BEL, B-15/4, n°7) | 6/1 6/2 |
F : | Simon Beaupain (n°1) - Loic Cloes (BEL, A38, n°2) | 7/5 6/0 |
Le Bercuit 4 étoiles (19/07/2021) - (25/07/2021) | ||
---|---|---|
2T : | David Tixhon (BEL, B-15/4, n°13) - Simon Beaupain (n°1) | 7/6 abandon |
Fayen-Bois 3 étoiles (09/08/2021) - (15/08/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain (n°3) - Harold Van Raemdonck (BEL, B-15/2) | 6/4 4/6 7/5 |
1/4 : | Simon Beaupain (n°3) - Arnaud Destrebecq (BEL, A49, n°7) | 6/1 6/4 |
1/2 : | Clément Geens (BEL, A12, n°1) - Simon Beaupain (n°3) | 7/5 7/6 |
Simple (circuit international) : 34 victoires pour 23 défaites |
Double : 7 victoires pour 13 défaites |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |