Monastir M15 (14/01/2019) - (20/01/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Hendrik Jebens (ALL, IW1591) - Simon Beaupain (n°5) | 6/3 6/2 |
1T : | Skander Mansouri / Christian Seraphim (n°3) - Simon Beaupain / Louis Tessa | 6/3 7/6 |
Monastir M15 (21/01/2019) - (27/01/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lukas Hellum Lilleengen (NOR, IW2068) - Simon Beaupain (n°3) | 0/6 6/3 10-5 |
Sharm El Sheikh M15 (18/03/2019) - (24/03/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Stefan Palosi (ROU, IW1147) - Simon Beaupain (n°9) | 6/3 6/2 |
Sharm El Sheikh M15 (25/03/2019) - (31/03/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Niklas Guttau (ALL, IW1450) - Simon Beaupain (n°6) | 7/6 6/4 |
1T : | Simon Beaupain / Maxime Pauwels - Dominik Nazaruk / Stefan Palosi | 6/3 6/4 |
1/4 : | Simon Beaupain / Maxime Pauwels - Jose Francesco Vidal Azorin / Pablo Vivero Gonzalez | 7/6 5/7 10-1 |
1/2 : | Marat Deviatiarov / Jakub Paul (n°1) - Simon Beaupain / Maxime Pauwels | 6/4 6/4 |
Sharm El Sheikh M15 (01/04/2019) - (07/04/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Robert Strombachs (ALL, IW214, n°8) - Simon Beaupain | 6/1 4/6 6/4 |
1T : | Simon Beaupain / Maxime Pauwels - Luca Staeheli / Yannik Steinegger | 6/4 6/2 |
1/4 : | Marek Jaloviec / Lukas Klein (n°2) - Simon Beaupain / Maxime Pauwels | 4/6 7/5 10-6 |
Madrid M15 (15/04/2019) - (21/04/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Adrian Exposito (ESP, IW1375) - Simon Beaupain (n°15) | 6/4 6/4 |
Tabarka M15 (22/04/2019) - (28/04/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°4) - Amaury De Beer (MRI, IW2064) | 1/6 6/4 10-5 |
Q2 : | Boris Fassbender (FRA, IW1094, n°11) - Simon Beaupain (n°4) | 6/2 6/3 |
1T : | Franco Emanuel Egea / Juan Pablo Paz - Simon Beaupain / Samuel Brosset | 6/2 2/1 abandon |
Troisdorf M15 (06/05/2019) - (12/05/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°7) - Paulo Knippling (ALL, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q2 : | Jim Walder (ALL, 1238, n°16) - Simon Beaupain (n°7) | 7/5 6/1 |
Bucarest M15 (20/05/2019) - (26/05/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°3) - Mihai Razvan Marinescu (ROU, IW2214) | 6/3 3/6 11-9 |
Q2 : | Simon Beaupain (n°3) - John Harrison Richmond (USA, IW1577, n°15) | 6/3 6/3 |
1T : | Thomas Fancutt (AUS, 561, n°4) - Simon Beaupainq | 6/3 5/4 abandon |
Tabarka M15 (10/06/2019) - (16/06/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°10) - Terence Das (IND, IW1318) | 6/2 6/2 |
Q2 : | Simon Beaupain (n°10) - Imanol Lopez Morillo (ESP, IW697, n°7) | 7/6 3/6 10-5 |
1T : | Simon Beaupainq - Dante Gennaro (ITA, IW210, n°7) | 5/7 6/1 6/2 |
2T : | Simon Beaupainq - Mikhail Fufygin (RUS, IW584) | 4/6 6/4 6/4 |
1/4 : | Joao Pedro Sorgi (BRA, 636, n°2) - Simon Beaupainq | 6/3 6/0 |
1T : | Simon Beaupain / Martin Van Der Meerschen - Eric Caleguer / Pedro Gabriel Rodrigues | 5/7 6/3 10-7 |
1/4 : | Genaro Alberto Olivieri / Matias Zukas (n°1) - Simon Beaupain / Martin Van Der Meerschen | 6/3 6/4 |
Arlon M25+H (24/06/2019) - (30/06/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Teymuraz Gabashvili (RUS, 405, n°6) - Simon Beaupainwc | 0/6 7/6 6/3 |
1T : | Milan Radojkovic / Peter Torebko - Simon Beaupain / Yannick Vandenbulcke | 6/4 6/2 |
Lasne M25 (01/07/2019) - (07/07/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°2) - Baptist Onderdonck (PBS, Ncl) | 6/0 6/4 |
Q2 : | Simon Beaupain (n°2) - Loic Cloes (BEL, IW1215, n°9) | 7/6 6/4 |
1T : | Jeremy Jahn (ALL, 428, n°4) - Simon Beaupainq | 6/1 6/1 |
Casablanca M15 (22/07/2019) - (28/07/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Alexis Musialek (FRA, IW770) - Simon Beaupain | 6/7 7/6 6/1 |
Bruxelles M15 (29/07/2019) - (04/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Hamou (FRA, 565, n°3) - Simon Beaupain | 7/6 6/3 |
1T : | Luca Gelhardt / Nick Hardt - Simon Beaupain / Martin Van Der Meerschen (n°3) | 6/3 6/3 |
Eupen M15 (05/08/2019) - (11/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Jonathan Eysseric (FRA, 612, n°5) | 5/7 4/1 abandon |
2T : | Daniel De Jonge (NED, 1145) - Simon Beaupain | 3/6 6/3 6/3 |
1T : | Simon Beaupain / Martin Van Der Meerschen - Esteban Bruna / Lautaro Agustin Falabella | 6/2 4/6 10-6 |
1/4 : | Michaël Geerts / Nick Hardt - Simon Beaupain / Martin Van Der Meerschen | 6/3 6/2 |
Coxyde M15 (12/08/2019) - (18/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Alexandre Aubriotq (FRA, 1609) | 6/4 3/6 6/3 |
2T : | Simon Beaupain - Felipe Derdoyq (ARG, 1530) | 6/3 7/6 |
1/4 : | Gauthier OnclinJE (BEL, 1358) - Simon Beaupain | 6/4 6/1 |
1T : | Simon Beaupain / Martin Van Der Meerschen (n°3) - Victor Ernaelsteen / Samuel Brosset | w/o |
1/4 : | Simon Beaupain / Martin Van Der Meerschen (n°3) - Felipe Derdoy / Lautaro Agustin Falabella | 6/3 1/0 abandon |
1/2 : | Zizou Bergs / Dan Added - Simon Beaupain / Martin Van Der Meerschen | 6/3 6/3 |
Lambermont M15 (19/08/2019) - (25/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Alexis Boureau (FRA, 1587) | 6/4 6/4 |
2T : | Simon Beaupain - Luis Humberto Lopezq (MEX, 1850) | 7/6 6/4 |
1/4 : | Dan Added (FRA, 450, n°2) - Simon Beaupain | 6/4 6/1 |
1T : | Max Houkes / Colin Van Beem - Simon Beaupain / Alec Adamson (n°4) | 6/1 6/4 |
Le Caire M15 (16/09/2019) - (22/09/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Luca Tomasetto (ITA, 1089) - Simon Beaupain | 6/3 6/4 |
1T : | Tomas Lipovsek Puches / Dennis Uspensky (n°2) - Simon Beaupain / Victor Ernaelsteen | 6/4 6/2 |
Le Caire M15 (23/09/2019) - (29/09/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Victor Ernaelsteenq (BEL, IW2123) | 6/3 2/6 6/3 |
2T : | Simon Beaupain - Pierre Delage (FRA, 843, n°8) | 6/2 0/6 7/5 |
1/4 : | Simon Beaupain - Daniel Michalski (POL, 536, n°2) | 1/6 6/1 6/3 |
1/2 : | Jose Francesco Vidal Azorin (ESP, 648, n°6) - Simon Beaupain | 6/7 6/4 6/4 |
1T : | Simon Beaupain / Victor Ernaelsteen (n°4) - Petr Arkhipov / Andrei Sokolov | 6/1 6/0 |
1/4 : | Simon Beaupain / Victor Ernaelsteen (n°4) - Mahmoud Ezzat / Ahmed Mounir | 6/7 7/6 10-7 |
1/2 : | Stefano Battaglino / Fabrizio Ornago (n°2) - Simon Beaupain / Victor Ernaelsteen (n°4) | 6/4 6/1 |
Tabarka M15 (30/09/2019) - (06/10/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Roland Stuurmanq (NED, 1471) | 6/3 6/3 |
2T : | Bogdan Bobrov (RUS, 502, n°2) - Simon Beaupain | 6/2 6/0 |
1T : | Simon Beaupain / Arnaud Bovy - Lorenzo Bocchi / Nicolas Moreno De Alboran | 6/3 6/4 |
1/4 : | Mirko Martinez / Damien Wenger (n°2) - Simon Beaupain / Arnaud Bovy | 4/6 6/3 10-5 |
Tabarka M15 (14/10/2019) - (20/10/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°1) | bye |
Q2 : | Simon Beaupain (n°1) - Maxim Turyev (RUS, IW2365) | 6/4 6/0 |
Q3 : | Nicolo Inserra (ITA, 1856, n°12) - Simon Beaupain (n°1) | 1/6 6/4 10-3 |
1T : | Simon Beaupain / Constantin Bittoun Kouzmine - Lorenzo Bocchi / Marco Miceli | 6/7 6/2 10-7 |
1/4 : | Daniele Capecchi / Pol Toledo Bague (n°3) - Simon Beaupain / Constantin Bittoun Kouzmine | w/o |
Tabarka M15 (21/10/2019) - (27/10/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°3) | bye |
Q2 : | Simon Beaupain (n°3) - Ignacio Vinas (ARG, IW2136) | 7/5 6/4 |
Q3 : | Mariano Navone (ARG, 1224, n°8) - Simon Beaupain (n°3) | 0/6 6/3 10-8 |
Monastir M15 (11/11/2019) - (17/11/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin Winter Lopez (ESP, 756, n°7) - Simon Beaupain | 6/4 3/6 7/6 |
1T : | Simon Beaupain / Clément Geens - Egor Noskin / Daniil Zarichanskiy | 7/6 6/1 |
1/4 : | Simon Beaupain / Clément Geens - Mikhail Fufygin / Roman Nashatyrkin | 7/6 3/6 11-9 |
1/2 : | Simon Beaupain / Clément Geens - Mikel Aranzabal / Benjamin Winter Lopez (n°3) | 6/3 6/4 |
F : | Damien Bayard / Igor Marcondes - Simon Beaupain / Clément Geens | 6/1 6/1 |
Monastir M15 (18/11/2019) - (24/11/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Damien Bayardq (FRA, 1537) - Simon Beaupain | 6/4 4/6 7/5 |
1T : | Mikhail Fufygin / Roman Nashatyrkin - Simon Beaupain / Maxime Pauwels | 6/4 6/3 |
RTC Arlon - M1 2 étoiles (04/03/2019) - (10/03/2019) | ||
---|---|---|
1/4 : | Simon Beaupain (n°3) - Thomas Mercier (BEL, B-15/4) | 6/4 7/6 |
1/2 : | Boris Fassbender (FRA, A57bis, n°2) - Simon Beaupain (n°3) | 6/3 6/4 |
Theux - M1 5 étoiles (24/06/2019) - (30/06/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain (n°16) - Romain Stoffels (BEL, B-15/4) | 6/2 6/3 |
2T : | Yannik Reuter (BEL, A23, n°5) - Simon Beaupain (n°16) | 4/6 6/3 6/0 |
Championnats AFT 4 étoiles (15/07/2019) - (21/07/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Arnaud Destrebecq (BEL, A34, n°6) | 6/2 2/0 abandon |
1/4 : | Simon Beaupain - Arnaud Graisse (BEL, A31, n°4) | 6/0 3/1 abandon |
1/2 : | Julien Dubail (BEL, A24, n°1) - Simon Beaupain | 7/5 6/2 |
Heusy 1 étoile (29/07/2019) - (04/08/2019) | ||
---|---|---|
1/2 : | Simon Beaupain (n°3) - Maxime Faniel (BEL, A46, n°2) | 6/3 6/3 |
F : | Simon Beaupain (n°3) - Loic Juszczak (BEL, A37, n°1) | 6/0 6/0 |
Garisart - M1 4 étoiles (02/09/2019) - (08/09/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain (n°7) - Julien Koch (BEL, B-15/1) | 6/2 6/2 |
1/4 : | Simon Beaupain (n°7) - Lucas Perrang (BEL, B-15/4) | 6/0 6/2 |
1/2 : | Yannick Vandenbulcke (BEL, A21, n°1) - Simon Beaupain (n°7) | 6/0 6/1 |
Odrimont - M1 4 étoiles (23/12/2019) - (29/12/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Alessio Basile (BEL, B-15/4) | w/o |
2T : | Alexander Kneepkens (BEL, A29, n°3) - Simon Beaupain | 6/3 2/6 6/4 |
TC Maison Bois - M1 1 étoile (23/12/2019) - (29/12/2019) | ||
---|---|---|
1/2 : | Simon Beaupain (n°3) - Jérome Peeters (BEL, B-15/4, n°2) | 6/3 6/4 |
F : | Simon Beaupain (n°3) - Loic Juszczak (BEL, A53, n°1) | 6/3 6/1 |
Simple (circuit international) : 21 victoires pour 24 défaites |
Double : 13 victoires pour 15 défaites |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |